Насос буровой трехпоршневой УНБТ-950А UNBT 950A Каталог деталей и сборочных единиц Pump Parts Manual List 14036.53.435КДС
Насос буровой трехпоршневой УНБТ-950А Каталог деталей и сборочных единиц Pump Parts Manual List 14036.53.435КДС | |||||
1.Перечень сборочных единиц и деталей Насос буровой трехпоршневой УНБТ-950 и УНБТ-950А2 | |||||
№ рисунка | № позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц,деталей | Кол-во сборочных единиц, деталей на сборочную единицу. |
Сведения о воз- можности замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14036.53.975СБ | Насос буровой трехпоршне-вой УНБТ-950А | ||||
14077.53.000СБ | Насос буровой трехпоршне-вой УНБТ-950А2 | ||||
1 | 1 | 14088.53.020СБ | Блок гидравлический | 1 | |
1 | 2 | 14036.53.925СБ | Пневмокомпенсатор ПК 70-320 | 1 | |
1 | 3 | 4081.35.270СБ | Кран консольно-поворотный | 1 | |
1 | 4 | 14036.53.020СБ | Шкив Ф 800 | 1 | |
1 | 4 | 14010.53.725СБ | Шкив Ф 710 | 1 | |
1 | 4 | 14036.53.078СБ | Шкив Ф 1000 | 1 | |
1 | 5 | 14088.53.035СБ | Вал трансмиссионный | 1 | |
1 | 6 | 14072.53.006CБ | Установка датчика ходов поршня | 1 | |
1 | 7 | 14036.53.004СБ | Крышка | 2 | |
1 | 8 | 14036.53.408СБ | Крышка | 1 | |
1 | 9 | 14036.53.560-06СБ | Станина | 1 | |
1 | 10 | 14036.53.295СБ | Рама (для насоса УНБТ-950А2) | 1 | |
1 | 11 | 14010.53.885СБ | Система подачи охлаждающейжидкости | 1 | |
1 | 12 | 14036.53.551СБ | Рамка | 2 | |
1 | 13 | 14036.53.323СБ | Прокладка | 2 | ЗК |
1 | 14 | 14036.53.460СБ | Блок распределения | 1 | |
1 | 15 | 4036.53.568СБ | Стойка | 1 | |
2 | 16 | 14006.53.682СБ | Колпак вентиляционный | 1 | |
2 | 17 | 14036.53.540СБ | Крышка | 1 | |
2 | 18 | 14036.53.955СБ | Механизм кривошипно-ползунный | 1 | |
2 | 20 | 14010.53.010СБ | Прокладка | 1 | ЗК |
1 | 21 | ТУ 3148-001-20871731-94 | Рукав РВД 20.129.2300.0,24.36/36.М33х2/М33х2-У1 | 3 | |
1 | 22 | ТУ 3148-001-20871731-94 | Рукав РВД 20.129.2100. ,24.36/36.М33х2/М33х2-У1 | 1 | |
1 | 23 | ТУ 3148-001-20871731-94 | Рукав РВД 20.129.2500.0,24.36/36.М33х2/М33х2-У1 | 1 | |
1 | 24 | 14036.53.922 | Крышка | 2 | |
1 | 25 | 14036.53.139 | Скоба | 1 | |
1 | 26 | 14036.53.561 | Стекло | 2 | ЗК |
1 | 27 | 14036.53.567 | Прокладка | 4 | ЗК |
1 | 28 | 14006.53.669-1 | Шайба | 1 | |
1 | 29 | 4066.46.16 | Манжета | 1 | ЗК |
1 | 30 | 14006.53.416 | Фланец | 1 | |
1 | 31 | 14086.53.011 | Планка | 4 | |
1 | 32 | 14086.53.012 | Платик | 4 | |
2 | 33 | 14006.53.689 | Прокладка | 1 | ЗК |
2 | 34 | 14036.53.407 | Крышка | 1 | |
2 | 35 | 14036.53.406 | Прокладка | 1 | ЗК |
2 | 36 | 14036.53.546 | Шнур | 1 | ЗК |
Крепежные детали | |||||
1 | 37 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 10х100 | 4 | |
1 | 38 | 14036.53.921 | Шпилька М68х4 | 4 | |
1 | 39 | 14036.53.923 | Гайка М68х4 | 4 | |
1 | 40 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х16.58 | 2 | |
1 | 41 | 14036.53.558 | Болт М12 | 4 | |
1 | 42 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М12х30.58 | 32 | |
1 | 43 | СТП К420-76 | Болт 3М30х60.46 | 3 | |
1 | 44 | СТП К352-80 | Шайба 12.02 | 24 | |
1 | 45 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12.5 | 36 | |
1 | 46 | 14036.53.562 | Шпилька М12 | 24 | |
1 | 47 | СТП А27-73 | Муфта Rc 3/4 | 5 | |
1 | 48 | CТП А213-86 | Штуцер 20-Rc3 /4 | 10 | |
1 | 49 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16х35.58 | 8 | |
1 | 50 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г | 8 | |
1 | 51 | СТП К417-76 | Болт М36х140.46 | 4 | |
1 | 52 | СТП К427-76 | Гайка М36.5 | 4 | |
1 | 53 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 6.3х45 | 4 | |
1 | 54 | СТП Д594-81 | Пружина тарельчатая II-2-3-80х40х4х1.9 Хим.Фос.прм.. | 4 | |
2 | 55 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16х50.58 | 42 | |
2 | 56 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12х20.58 | 12 | |
2 | 58 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М12-8gх25.46 | 12 | |
2 | 59 | ГОСТ 3032-76 | Гайка М10.25Л | 4 | |
2 | 60 | СТП К214-82 | Болт М10х60 | 4 | |
2 | 61 | СТП К352-80 | Шайба 10х3.02 | 4 | |
2 | 62 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х12 | 4 | |
2 | 63 | ГОСТ 9650-80 | Ось 8х40 | 4 | |
1 | 64 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г | 2 | |
№ рисунка | № позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сборочных единиц, деталей на сборочную единицу. |
Сведения о воз- можности замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | 14088.53.020СБ | Блок гидравлический | ||
3 | 1 | 14036.53.945-1СБ | Пневмокомпенсатор ПК 50-6 | 1 | |
3 | 2 | 14077.53.030СБ | Предохранитель манометра(Рр=10 кгс/см2) | 1 | |
3 | 3 | 14077.53.030-01СБ | Предохранитель манометра(Рр=600 кгс/см2) | 1 | |
3 | 4 | 14036.53.948СБ | Коллектор нагнетательный | 1 | |
3 | 5 | 14010.53.910СБ | Клапан предохранительный | 1 | |
3 | 6 | 14036.53.950СБ | Коллектор приемный | 1 | |
3 | 7 | 14036.53.944СБ | Пневмокомпенсатор ПК 50-6 | 1 | |
4 | 8 | 14010.53.852СБ | Стакан | 1 | |
4 | 9 | 14077.53.005СБ | Клапан | 6 | ЗЭ |
4 | 10 | 14036.53.940СБ | Коробка гидравлическая | 3 | |
4 | 11 | 14077.53.009СБ | Крышка клапана | 3 | |
4 | 12 | 14006.53.125СБ | Кольцо уплотнительное | 3 | ЗК |
4 | 13 | 14010.53.835-03СБ | Отбойник | 3 | |
4 | 14 | 14010.53.880СБ | Шток поршня | 3 | ЗК |
4 | 15 | 14036.53.032СБ | Хомут | 3 | ЗК |
4 | 16 | 14036.53.430СБ | Втулка биметаллическая Ф180 | 3 | ЗЭ |
4 | 16 | 14036.53.430-01СБ | Втулка биметаллическая Ф170 | 3 | ЗЭ |
4 | 16 | 14036.53.430-02СБ | Втулка биметаллическая Ф160 | 3 | ЗЭ |
4 | 16 | 14036.53.430-03СБ | Втулка биметаллическая Ф150 | 3 | ЗЭ |
4 | 16 | 14036.53.430-04СБ | Втулка биметаллическая Ф140 | 3 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230СБ | Поршень (Ф180) | 3 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230-01СБ | Поршень (Ф170) | 3 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230-02СБ | Поршень (Ф160) | 3 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230-03СБ | Поршень (Ф150) | 3 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230-04СБ | Поршень (Ф140) | 3 | ЗЭ |
4 | 18 | 14010.53.870-1СБ | Поршень Ф180 Рр 10 МПа | 3 | ЗЭ |
3 | 19 | 4066.46.16 | Манжета | 2 | ЗК |
3 | 20 | 14006.53.061-1 | Фланец | 1 | |
3 | 21 | 14036.53.939 | Угольник | 1 | |
3 | 22 | 14010.53.849 | Переходник | 1 | |
3 | 23 | СТП А130-74 | Угольник 50 | 1 | |
3 | 24 | 14036.53.253 | Фланец | 1 | |
3 | 25 | СТП Д787-80 | Прокладка 300/260х3-I-МБС-С1 | 2 | ЗК |
3 | 26 | 14010.53.490 | Фланец | 4 | |
3 | 27 | ГОСТ 10094-75 | Вентиль запорный угловой цап-ковый 15с13бк-1 Ду6 | 4 | |
3 | 28 | 14036.53.149 | Переходник | 2 | |
3 | 29 | СТП Д1129-89 | Прокладка17/10-2 | 2 | ЗЭ |
3 | 30 | 14036.53.154 | Прокладка | 4 | ЗЭ |
3 | 31 | 14010.53.497-1 | Отвод | 1 | |
3 | 32 | 4045.53.855 | Втулка | 1 | |
3 | 33 | 4045.53.856-1 | Кольцо | 2 | |
3 | 34 | СТП Д787-80 | Прокладка 80/60х3-I-МБС-С1 | 5 | ЗК |
4 | 35 | СТП Д1129-89 | Прокладка 55/45-2 | 2 | |
4 | 36 | СТП Д 356-71 | Пробка II G1 1/4 | 2 | |
4 | 37 | СТП Д 787-80 | Прокладка 210/160х3-I-МБС-С1 | 5 | ЗК |
4 | 38 | 14036.53.243 | Кольцо | 3 | |
4 | 39 | 14036.53.982-1 | Винт | 3 | |
4 | 40 | 14036.53.983 | Фланец | 3 | |
4 | 41 | 14006.53.811-1 | Фланец | 3 | |
4 | 42 | 14036.53.428 | Винт | 3 | |
4 | 43 | 14036.53.943 | Корпус | 3 | |
4 | 44 | 14036.53.197 | Кольцо гидрозатвора (для порш-ня Ф140) | 3 | ЗЭ |
4 | 44 | 14036.53.197-01 | Кольцо гидрозатвора (для порш-ня Ф150) | 3 | ЗЭ |
4 | 44 | 14036.53.197-02 | Кольцо гидрозатвора (для порш-ня Ф160) | 3 | ЗЭ |
4 | 44 | 14036.53.197-03 | Кольцо гидрозатвора (для порш-ня Ф170) | 3 | ЗЭ |
4 | 44 | 14036.53.197-04 | Кольцо гидрозатвора (для порш-ня Ф180) | 3 | ЗЭ |
4 | 45 | 14036.53.246 | Шайба (для поршня Ф180) | 3 | ЗЭ |
4 | 45 | 14036.53.246-01 | Шайба (для поршня Ф170) | 3 | ЗЭ |
4 | 45 | 14036.53.246-02 | Шайба (для поршня Ф160) | 3 | ЗЭ |
4 | 45 | 14036.53.246-03 | Шайба (для поршня Ф150) | 3 | ЗЭ |
4 | 45 | 4036.53.246-04 | Шайба (для поршня Ф140) | 3 | ЗЭ |
4 | 46 | 14036.53.104 | Втулка | 3 | |
4 | 47 | 14010.53.464 | Направляющая | 3 | |
4 | 48 | 4092.53.305 | Кольцо подкладное | 12 | ЗЭ |
4 | 49 | 14006.53.126 | Кольцо | 6 | ЗЭ |
4 | 50 | 14006.53.049 | Кольцо подкладное | 6 | ЗЭ |
4 | 51 | 14006.53.124 | Кольцо уплотнительное | 3 | ЗЭ |
Крепежные детали | |||||
3 | 52 | 14006.55.177 | Болт (М24) | 6 | |
3 | 53 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20х75.58.06 | 24 | |
3 | 54 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20.5.06 | 24 | |
3 | 55 | 14073.53.196-04 | Шпилька (М30) | 8 | |
3 | 56 | 14006.53.599 | Гайка (М30) | 80 | |
3 | 57 | СТП А153-86 | Контргайка G2-В.06 | 1 | |
3 | 58 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М10х25.58.06 | 16 | |
3 | 59 | ГОСТ 9068-75 | ШпилькаА2М16х90.22/32.40Х.IV.2.06 | 8 | |
3 | 60 | ГОСТ 9064-75 | Гайка АМ16.40.III.06 | 8 | |
3 | 61 | 14073.53.196 | Шпилька (М30) | 16 | |
3 | 62 | 4045.53.858-1 | Гайка накидная | 1 | |
4 | 63 | 14010.53.847 | Болт М20 | 40 | |
4 | 64 | 4066.53.211 | Болт М30 | 40 | |
4 | 65 | 14036.53.191 | Болт М30 | 12 | |
4 | 66 | СТП К214-82 | Болт М36х220.46.06 | 3 | |
4 | 67 | 14036.53.942 | Шпилька (М36) | 36 | |
4 | 68 | 14006.53.874 | Гайка М36 | 72 | |
4 | 69 | 14073.53.193 | Шпилька М30 | 36 | |
4 | 70 | 14073.53.193-04 | Шпилька М30 | 12 | |
4 | 71 | ГОСТ 1476-93 | Винт М8-8gх20.14Н.06 | 3 | |
4 | 72 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8х16.58.06 | 6 | |
№ рисунка | № позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сборочых единиц, деталей на сборочную единицу. |
Сведения о воз- можности замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 14077.53.030СБ | Предохранитель манометра(Рр=10 кгс/см2) | ||
3 | 3 | 14077.53.030-01СБ | Предохранитель манометра(Рр=600 кгс/см2) | ||
5 | 1 | 14010.53.826 | Диафрагма | 1 | ЗК |
5 | 2 | 14077.53.032 | Фланец | 1 | |
5 | 3 | 14077.53.033 | Корпус | 1 | |
5 | 4 | 14077.53.031 | Корпус | 1 | |
5 | 5 | 14010.53.851 | Гайка | 1 | |
5 | 6 | 14010.53.828 | Кольцо запорное | 1 | |
5 | 7 | ТУ311.002.255-90016 | Манометр виброустойчивыйтип М-ВУ Рр=10 кгс/см2 с ради-альным штуцером | 1 | |
5 | 7 | ТУ311.002.255-90016 | Манометр виброустойчивыйтип М-ВУ Рр=600 кгс/см2 с ра-диальным штуцером | 1 | ЗЭ |
5 | 8 | СТП Д1129-89 | Прокладка 18/12-2 | 1 | |
5 | 9 | 14010.53.824 | Дроссель | 1 | |
5 | 10 | ГОСТ 9833-74 | Кольцо 016-020-25-2-2 | 1 | ЗК |
5 | 11 | СТП Д999-75 | Кольцо 16х20х1,5 | 1 | ЗК |
5 | 12 | СТП Д999-75 | Кольцо 60х70х2 | 1 | |
5 | 13 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 060-070-58-2-2 | 1 | ЗК |
Крепежные детали | |||||
5 | 14 | ГОСТ 1476-93 | Винт М8-8gх10.14Н.06 | 1 | |
5 | 15 | ГОСТ 9066-75 | ШпилькаА2М16х85.22/32.40Х.IV.2.06 | 8 | |
5 | 16 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16.5.06 | 8 | |
5 | 17 | ГОСТ 1491-80 | Винт М8-8gх16.58.06 | 4 | |
№ рисунка | № позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сборочых единиц, деталей на сборочную единицу. |
Сведения о воз- можности замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 14010.53.910Сб | Клапан предохранительныйКП50-400 | ||
6 | 1 | 14036.53.206-1СБ | Отвод | 1 | |
6 | 2 | 14036.53.201СБ | Корпус | 1 | |
6 | 3 | 14036.53.161-1СБ | Траверса | 1 | ЗК |
6 | 4 | 14036.53.258СБ | Механизм затворный | 1 | ЗК |
6 | 5 | 14050.53.061СБ | Кожух | 1 | |
6 | 6 | 44.66730СБ | Выключатель путевойВПВ-1А-11У1 | 1 | |
6 | 7 | 14036.53.176 | Шкала | 1 | |
6 | 8 | 14036.53.175 | Указатель | 1 | |
6 | 9 | 14010.53.275-1 | Пружина | 2 | |
6 | 10 | 14036.53.172 | Втулка | 2 | |
6 | 11 | 14036.53.173 | Стержень | 2 | |
6 | 12 | 14010.53.301-1 | Эксцентрик | 1 | |
6 | 13 | 14036.53.174 | Ось | 1 | |
6 | 14 | 14036.53.165 | Рукоятка | 1 | |
6 | 15 | 14050.53.066-1 | Платик | 1 | |
6 | 16 | 14036.53.169 | Ось | 1 | |
6 | 17 | 14036.53.170 | Стержень | 1 | |
6 | 18 | 14036.53.167 | Пружина | 1 | |
6 | 19 | 14036.53.168 | Шарнир | 1 | |
6 | 20 | 14010.53.312 | Кольцо | 2 | |
6 | 21 | 14010.53.311 | Ось | 1 | |
6 | 22 | 14010.53.607 | Втулка | 2 | |
6 | 23 | 14006.55.159 | Кольцо | 2 | |
6 | 24 | 14010.53.643 | Ось | 1 | |
6 | 25 | 14036.53.177 | Рычаг | 1 | |
6 | 26 | 14036.53.209 | Ниппель | 1 | |
6 | 27 | 14010.53.253 | Фланец | 1 | |
7 | 28 | СТП Д999-75 | Кольцо 60х70х2 | 3 | ЗЭ |
7 | 29 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 060-070-58-2-2 | 3 | ЗЭ |
7 | 30 | 14036.53.223 | Стакан | 1 | |
7 | 31 | 14010.53.630 | Винт | 1 | |
7 | 32 | 14036.53.224 | Стакан | 1 | |
7 | 33 | 14050.53.067-02 | Тяга | 1 | |
7 | 34 | СТП Д1094-79 | Пломба 10/6,5 | 2 | |
7 | 35 | 14010.53.636 | Переходник | 1 | |
7 | 36 | 14036.53.178 | Винт | 1 | |
7 | 37 | 14036.53.179 | Винт | 1 | |
7 | 38 | ГОСТ 13940-86 | Кольцо В.60.60С2А.029 | 1 | |
7 | 39 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 044-052-46-2-2 | 1 | ЗК |
7 | 40 | 14036.53.213 | Кольцо | 1 | ЗК |
7 | 41 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 050-060-58-2-2 | 1 | ЗК |
6 | 42 | СТП Д602-88 | Скоба 14 | 1 | |
Крепежные детали | |||||
6 | 44 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х16.58.029 | 1 | |
6 | 45 | ГОСТ 17473-80 | Винт В.М4-6gх6.58.029 | 4 | |
6 | 46 | 0.11306-013 | Штифт 4u8х10.05 | 1 | |
6 | 47 | СТП К444-80 | Шайба А4.02.029 | 4 | |
6 | 48 | СТП К444-80 | Шайба А30.02.029 | 2 | |
6 | 49 | СТП К426-76 | Гайка М30х2.04.029 | 3 | |
6 | 50 | 14036.53.212 | Болт стопорный | 2 | |
6 | 51 | 0.11308-21 | Штифт 6u8х25.05 | 1 | |
6 | 52 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М6х16.58.019 | 4 | |
6 | 53 | 0.11308-15 | Штифт 6u8х14.05 | 2 | |
6 | 54 | ГОСТ 1491-80 | Винт В М6-8gх16.58.029 | 4 | |
6 | 55 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6х16.58.029 | 4 | |
6 | 56 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 2,5х16.029 | 3 | |
6 | 57 | СТП К451-81 | Шайба 10.02.029 | 3 | |
6 | 58 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М8.5.029 | 2 | |
6 | 59 | 14010.53.911 | Шайба | 4 | |
6 | 60 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г.029 | 8 | |
6 | 61 | 14010.53.635 | Гайка | 2 | |
6 | 62 | 14036.53.171 | Болт М24 | 4 | |
№ рисунка | № позиции | Обозначение | Наименование сборочных еди- ниц, деталей |
Кол-во сборочных еди- ниц, деталей на сбо- рочную единицу. |
Сведения о возможно- сти замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 14036.53.258СБ | Механизм затворный | ||
8 | 1 | 14036.53.248 | Втулка | 1 | ЗЭ |
8 | 2 | 14036.53.217 | Манжета | 1 | ЗЭ |
8 | 3 | 14036.53.259 | Шток | 1 | |
8 | 4 | ГОСТ 14896-84 | Манжета 1-45х35-6 | 1 | ЗЭ |
8 | 5 | СТП Д999-75 | Кольцо 35х45х3,3 | 1 | ЗЭ |
8 | 6 | 14010.53.280 | Ось | 2 | |
8 | 7 | 14050.53.075 | Шатун | 1 | |
8 | 8 | 14050.53.073 | Кривошип | 1 | |
Крепежные детали | |||||
8 | 9 | 14036.53.254 | Гайка М12 | 1 | |
8 | 10 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х32.06 | 1 | |
№ рисунка | № позиции | Обозначение, стандарт |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сбороч- ных единиц, де- талей на сбороч- ную единицу. |
Сведения о воз- можности замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 9 | 14077.53.005СБ | Клапан | 3Э | |
9 | 1 | 4066.53.17 | Втулка | 1 | 3Э |
9 | 2 | 14006.53.861-3 | Клапан | 1 | 3Э |
9 | 3 | 14073.53.131 | Пружина | 1 | 3Э |
9 | 4 | 14077.53.047 | Стакан | 1 | 3Э |
9 | 5 | 14015.55.547-1 | Гайка | 1 | 3Э |
9 | 6 | 14036.53.108 | Уплотнение клапана | 1 | 3Э |
9 | 7 | 14006.53.864-2 | Седло | 1 | 3Э |
№ рисунка | № позиции | Обозначение, стандарт |
Наименование сборочных еди- ниц, деталей |
Кол-во сбороч- ных единиц, де- талей на сбороч- ную единицу |
Сведения о воз- можности замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 11 | 14077.53.009СБ | Крышка клапана | ||
10 | 1 | 14077.53.012СБ | Кожух | 1 | 3Э |
10 | 2 | 14036.53.142 | Стакан | 1 | 3Э |
10 | 3 | 14036.53.141-1 | Крышка | 1 | |
Крепежные детали | |||||
10 | 4 | ГОСТ 17475-80 | Винт В М8-6gх20.3.6.06 | 1 | 3Э |
№ рисунка | № позиции | Обозначение, стандарт |
Наименование сборочных еди- ниц, деталей |
Кол-во сборочных еди- ниц, деталей на сбо- рочную единицу. |
Сведения о возможно- сти замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 13 | 14010.53.835СБ | Отбойник | ||
11 | 1 | 14010.53.836СБ | Корпус отбойника | 1 | |
11 | 2 | 14010.53.838 | Отражатель | 1 | ЗК |
11 | 3 | 14010.53.839 | Планка | 2 | |
11 | 4 | 14036.53.424-1 | Планка | 2 | |
Крепежные детали | |||||
11 | 5 | ГОСТ 17475-80 | Винт В.М5-6gХ16.3.6.019 | 8 | |
11 | 6 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 5 65Г.019 | 8 | |
11 | 7 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М5.5.019 | 8 | |
№ рисунка | № позиции | Обозначение, стандарт |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сборочных еди- ниц, деталей на сбо- рочную единицу. |
Сведения о возможно- сти замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 14 | 14010.53.880СБ | Шток поршня | ||
12 | 1 | 14036.53.131-2СБ | Кожух | 1 | ЗК |
12 | 2 | 14010.53.879 | Шток | 1 | ЗЭ |
12 | 3 | 14010.53.877 | Футорка переходная | 1 | |
12 | 4 | ГОСТ 14896-84 | Манжета 1-90х75-6 | 1 | ЗЭ |
Крепежные детали | |||||
12 | 5 | ГОСТ 397-97 | Шплинт 4х40.019 | 1 | ЗЭ |
12 | 6 | 14006.53.599-01 | Гайка М30х2 | 1 | ЗЭ |
12 | 7 | СТП К409-76 | Гайка М36.8.06 | 1 | ЗЭ |
12 | 8 | ГОСТ 1482-84 | Винт В.М10-8gх35.14Н.06 | 1 | |
№ рисунка | № позиции | Обозначение, стандарт |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сборочных еди- ниц, деталей на сбо- рочную единицу. |
Сведения о возможно- сти замены и ремонта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 15 | 14036.53.032СБ | Хомут | ЗК | |
13 | 1 | 14036.53.033 | Хомут | 1 | ЗК |
13 | 2 | 14036.53.034 | Хомут | 1 | ЗК |
Крепежные детали | |||||
13 | 3 | СТП К409-76 | Гайка М24.8.029 | 2 | ЗК |
13 | 4 | СТП К214-82 | Болт М24х125.46.019 | 2 | ЗК |
13 | 5 | ГОСТ 9650-80 | Ось 20х80 Ц15хр. | 2 | ЗК |
13 | 6 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х32.019 | 2 | ЗК |
№ рисунка | № позиции | Обозначение, стандарт |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сборочных единиц, деталей на сборочную единицу. |
Сведения о возмож- ности замены и ре- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 17 | 14036.53.230СБ | Поршень (Ф 180) | ||
14 | 1 | 14036.53.233СБ | Манжета (Ф 180) | 1 | ЗЭ |
14 | 2 | 14036.53.231 | Сердечник (Ф 180) | 1 | ЗЭ |
14 | 3 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 055-060-30-2-2 | 1 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230-01СБ | Поршень (Ф 170) | ||
14 | 1 | 14036.53.233-01СБ | Манжета (Ф 170) | 1 | ЗЭ |
14 | 2 | 14036.53.231-01 | Сердечник (Ф 170) | 1 | ЗЭ |
14 | 3 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 055-060-30-2-2 | 1 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230-02СБ | Поршень (Ф 160) | ||
14 | 1 | 14036.53.233-02СБ | Манжета (Ф 160) | 1 | ЗЭ |
14 | 2 | 14036.53.231-02 | Сердечник (Ф 160) | 1 | ЗЭ |
14 | 3 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 055-060-30-2-2 | 1 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230-03СБ | Поршень (Ф 150) | ||
14 | 1 | 14036.53.233-03СБ | Манжета (Ф 150) | 1 | ЗЭ |
14 | 2 | 14036.53.231-03 | Сердечник (Ф 150) | 1 | ЗЭ |
14 | 3 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 055-060-30-2-2 | 1 | ЗЭ |
4 | 17 | 14036.53.230-04СБ | Поршень (Ф 140) | ||
14 | 1 | 14036.53.233-04СБ | Манжета (Ф 140) | 1 | ЗЭ |
14 | 2 | 14036.53.231-04 | Сердечник (Ф 140) | 1 | ЗЭ |
14 | 3 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 055-060-30-2-2 | 1 | ЗЭ |
№ рисунка | № позиции | Обозначение, стандарт |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сборочных единиц, деталей на сборочную единицу. |
Сведения о возмож- ности замены и ре- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 18 | 14010.53.870-1СБ | Поршень (Ф 180 Рр=10МПа) | ||
15 | 1 | 14010.53.875-1СБ | Комплект уплотненийпоршня Ф 180 | 1 | |
15 | 2 | 14036.53.231-01 | Кольцо | 1 | |
15 | 3 | 14010.53.872 | Сердечник | 1 | |
15 | 4 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 055-065-58-2-2 | 1 | |
Крепежные детали | |||||
15 | 5 | 14010.53.871 | Гайка | 1 | |
15 | 1 | 14010.53.875-1СБ | Комплект уплотненийпоршня Ф 180 | ||
15 | 6 | ГОСТ 22704-77 | Кольцо опорное КО150х180-2 | 1 | |
15 | 7 | ГОСТ 22704-77 | Манжета М150х180-2 | 3 | |
15 | 8 | ГОСТ 22704-77 | Кольцо нажимноеКН150х180-2 | 1 | |
15 | 9 | 14010.53.873 | Втулка | 1 | |
№ рисунка | № позиции | Обозначение, стандарт |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Кол-во сборочных единиц, деталей на сборочную единицу. |
Сведения о возмож- ности замены и ре- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 14036.53.925СБ | ПневмокомпенсаторПК 70-320 | ||
16 | 1 | 4045.53.276-2СБ | Диафрагма Д-70 | 1 | ЗЭ |
16 | 2 | 4045.53.713-1СБ | Колпак | 1 | |
16 | 3 | 14036.53.989- | Седло | 1 | |
16 | 4 | 14036.53.928 | Корпус | 1 | ЗЭ |
16 | 5 | 4066.53.517 | Стабилизатор | 1 | |
16 | 6 | 14036.53.931 | Крышка | 1 | |
16 | 7 | ТУ 26-07-1220-81 | Вентиль угловой СМ 23157-033.00; Ду=3; Рр=40МПа | 1 | |
16 | 8 | ТУ 25-02.180335-84 | Манометр МП4-У-600-1,5 | 1 | |
16 | 9 | 4045.53.733-1 | Переходник | 1 | |
16 | 10 | 0.11319-05 | Прокладка 17/10-2 | 1 | ЗЭ |
16 | 11 | 4045.53.889-1 | Прокладка | 2 | ЗЭ |
16 | 12 | 4045.53.732-1 | Фланец | 1 | ЗЭ |
16 | 13 | СТП Д999-75 | Кольцо 160х170х2 | 2 | ЗЭ |
