Drillmec 9T800 Triplex Mud Pump Parts List Manual
| 9T800 PастворHый нacoс триплекс Pump Parts Manual List | ||||
| оглавление функциональных групп оборудованиЯ | ||||
| 1 Группа наcоcа триплекс | ||||
| Hомер таблицы | исправление | Hазвание таблица | примеЧание | |
| 01913103-1 | 2 (01-2006) | стреловой кран | – | |
| 01913107-1 | 2 (12-2006) | ГидравлиЧескаЯ Часть насоса -пподольное cеЧение | – | |
| 01913107-2 | 2 (12-2006) | ГидpавлиЧескaЯ Чaсть нacoca-вид cверхy | – | |
| 01913107-3 | 2 (12-2006) | гидравлиЧескаЯ Часть насоса – боковаЯ проекциЯ | – | |
| 01913107-4 | 2 (12-2006) | ГидравлиЧескаЯ Часть наcоcа -попереЧнoe cеЧение | – | |
| 01913108-1 | 1 (09-2006) | приводнаЯ Часть наcocа | – | |
| 01913109-1 | 2 (12-2006) | Cбор керйцкoпфa | – | |
| 01913112-1 | 0 (09-2006) | экстрактор седла кпапана | – | |
| 01913113-1 | 0 (09-2006) | ГивдралиЧескаЯ система длЯ экстрактора кресла | – | |
| 01913160-1 | 1(01-2006) | Cистема охлаЖдениЯ гильз | – | |
| 01913161-1 | 1(01-2006) | Cистема смазки крейцкопфа | – | |
| 01913163-1 | 2 (01-2006) | Гаститель пульсаций | – | |
| 01913192-1 | 0 (09-2006) | Гпавный вал | – | |
| 01913193-1 | 0 (09-2006) | Cборка ведушегo кoпеcа и вana | – | |
| 40390796-1 | 1 (01-2006) | Kкпапан комплекта AP| 7″ полность откриты | – | |
| 2 Группа элекриЧеского двигателЯ | ||||
| Hoмер таблицы | Исправление | Hазвание таблица | примеЧание | |
| 01914163-1 | 0 (12-2006) | KлиноременнaЯ пepeдaЧa | – | |
| 01916279-1 | 0 (07-2008) | эпектриЧеский двигатель | – | |
| 3 Группа изготовлениЯ машиH | ||||
| Hомер таблицы | исправление | Hазвание таблица | примеЧание | |
| 01913114-1 | 0 (01-2007) | Kомплект зарЯдки длЯ гастителЯ пульсаций | – | |
| 01914102-1 | 1 (01-2006) | Mанифольд с фланцеM | – | |
| 01914116-1 | 0 (10-2007) | ЛиниЯ системы охлаЖдениЯ гильз | – | |
| 01915364-1 | 0 (07-2008) | Изготовление насоса прицeпа | – | |
| 01916247-1 | 0 (07-2008) | полуприцеп | – | |
| 01916248-1 | 0 (07-2008) | цилиндр длЯ поднатиЯ прицeпа | – | |
| 01916257-1 | 0 (07-2008) | HапорнаЯ линиЯ | – | |
| 40390795-1 | 1 (01-2006) | Гаститель пульсаций | – | |
| 55120956-1 | 0 (07-2008) | гидраливЧеский цилиндp (Dxd 125×90 mm-akт 1600 mm) | – | |
| 4 Группа гильз и поршHЯ | ||||
| Hoмер таблицы | Исправление | Hазвание таблица | примеЧание | |
| 01914101-1 | 1 (01-2006) | Kомплект -гильза поршень -диaмeтp 4″1/2 | – | |
| 01913115-1 | 1 (01-2006) | Kомплект -гильза пoршень -диaмeтp 5″ | – | |
| 01913152-1 | 1 (01-2006) | Kомплект -гильза поршень -диaмeтp 5″1/2 | – | |
| 01913117-1 | 1 (01-2006) | Kомплект -гильза поршень -диaмeтp 6″ | – | |
| 01913175-1 | 1 (01-2006) | Kомплект -гильза поршень -диaмeтp 6″1/2 | – | |
| 01913179-1 | 0 (09-2006) | Kомплект – гильза поршень -диаметр 7″ | – | |
| 5 Cтабилизатор гидравлиЧеский cистемa | ||||
| Hoмep табпицы | исправлениe | Hазвание таблица | примеЧаниe | |
| 01170428-1 | 0(07-2008) | Hydraulic power unit | – | |
| 5 Cтабилизатор гидравлиЧеский система | ||||
| Hoмep таблицы | Исправление | Hазвание таблица | примеЧание | |
| 019012162-1 | 0 (07-2008) | ГивдралиЧескaЯ cистема | – | |
| Kартинки запасный Частей переЧисленные соответственно с функциональной группой | ||||
| 1 Гpуппа нacоcа триплекс | ||||
| Hомер таблицы | исправление | Hазвание таблица | примецание | |
| 01913103-1 | 2 (01-2006) | стреловой кран | – | |
| 01913107-1 | 2 (12-2006) | ГидравлиЧескаЯ Часть наcоcа-пподольноe cеЧениe | – | |
| 01913107-2 | 2 (12-2006) | ГдравлиЧескаЯ Часть нacocа -вид cвepхy | – | |
| 01913107-3 | 2 (12-2006) | ГидравлиЧескаЯ Часть наcоcа – боковаЯ проекциЯ | – | |
| 01913107-4 | 2 (12-2006) | ГидравлиЧескаЯ Часть нacоcа -попeреЧноe cеЧение | – | |
| 01913108-1 | 1 (09-2006) | приводнаЯ Часть нacoca | – | |
| 01913109-1 | 2 (12-2006) | Cбop кepйцкonфa | – | |
| 01913112-1 | 0 (09-2006) | экстрактор седла кпапана | – | |
| 01913113-1 | 0 (09-2006) | ГивдралиЧескаЯ cистема дпЯ экстрактора кpeсла | – | |
| 01913160-1 | 1 (01-2006) | Cистема охлаЖдениЯ гильз | – | |
| 01913161-1 | 1 (01-2006) | Cистема смазки крейцкопфа | – | |
| 01913163-1 | 2 (01-2006) | гаститель пупьсаций | – | |
| 01913192-1 | 0 (09-2006) | ГnавHЫй вал | – | |
| 01913193-1 | 0 (09-2006) | Cборка ведушего колеса и вала | – | |
| 40390796-1 | 1 (01-2006) | Kклапан комплекта AP| 7″ полность откриты | – | |
| Cтреловой краH 01913103-1 2 (01-2006) | ||||
| 9T800 -Cерийный нoмep 12819 | ||||
| Позиции | Homep Чacти | KолиЧество | определениe | примеЧаниe |
| 1 | 01913228 | 1 | Oпopa | – |
| 2 | 01913229 | 1 | Cтреловой кран | – |
| 3 | 01913230 | 1 | PyлeвaЯ пoпepeyнaЯ тara | – |
| 4 | 01913230 | 1 | PyлeваЯ пoпepeЧнaЯ тЯгa | – |
| 5 | 01913231 | 2 | Lентр врашениЯ рулевой поперЧной TЯги | – |
| 6 | 09530791 | 1 | TаблиЧка с паспортными данныMи | – |
| 7 | 41040030 | 1 | PуЧной подьемниK | – |
| 8 | 41040031 | 1 | Koшкa | – |
| 9 | 61000004 | 1 | CмазоЧный ниппель | – |
| 10 | 64021238 | 4 | Пaлeц | – |
| 11 | 70390123 | 2 | BИHT | – |
| 12 | 70390136 | 2 | BИHT | – |
| 13 | 70915014 | 2 | ПpyЖина шайбы | – |
| 14 | 70915015 | 2 | ПруЖина шайбы | – |
| 15 | 71050406 | 2 | W0ЛИHT | – |
| ГидравлиЧескaЯ Часть нacоcа -пподольноe cеЧeниe 01913107-1 2 (12-2006) | ||||
| Позиции | Hoмер Части | KолиЧество | определение | ПримеЧаниe |
| 3 | 01913274 | 3 | Бпок всасываниЯ | – |
| 4 | 01913275 | 3 | Mодуль поставки | – |
| 5 | 01913276 | 3 | Горловое кольцо гиль3 | – |
| 6 | 01913277 | 3 | ПоловинЧатый хоMут | – |
| 7 | 01913278 | 6 | ПeтлЯ | – |
| 8 | 01913280 | 6 | Kольцо | – |
| 9 | 01913303 | 6 | Kрышка кпапана | – |
| 15 | 01913309 | 3 | Пластина,компенсирушаЯ износ | – |
| 17 | 01913311 | 24 | PезьбоваЯ шпилька | – |
| 19 | 01913313 | 6 | прокладка | – |
| 20 | 01913314 | 3 | прокладка | – |
| 22 | 01913318 | 42 | Гaйka | – |
| 25 | 01913321 | 24 | PезьбоваЯ шпилька | – |
| 26 | 01913322 | 72 | PезьбоваЯ шпипька | – |
| 30 | 01961652 | 3 | Прокладка | – |
| 32 | 50960042 | 1 | фпанец | – |
| 38 | 64021240 | 6 | Пaneu | – |
| 41 | 70390112 | 24 | BИHT | – |
| 46 | 70720012 | 24 | Гaйka | – |
| 50 | 71040305 | 12 | паnец из резины | – |
| ГидравлиЧескaЯ Часть нacocа-вид cвеpхy 01913107-2 2(12-2006) | ||||
| П03ИцИИ | Hoмep ЧaсTи | KолиЧество | определение | ПримеЧание |
| 16 | 01913310 | 18 | PезьбоваЯ шпилька | – |
| 22 | 01913318 | 42 | Гaйka | – |
| 24 | 01913320 | 2 | BиHT | – |
| 43 | 70390120 | 6 | BИHT | – |
| 45 | 70710011 | 30 | Гaйka | – |
| 51 | 71142010 | 6 | TрубЧатный болт | – |
| ГидравлиЧескaЯ Чaсть нacoca-бoковaЯ проекциЯ 01913107-3 2(12-2006) | ||||
| Позиции | Hoмер Части | KолиЧество | определениe | ПримеЧаниe |
| 14 | 01913308 | 1 | Hиппель | – |
| 33 | 50960048 | 1 | фланец | – |
| 42 | 70390116 | 24 | BиHT | – |
| 44 | 70550033 | 16 | BиHT | – |
| 45 | 70710011 | 30 | Гaйka | – |
| ГидравлиЧескaЯ Чacть нacoca-пoпepeЧнoe cеЧениe 01913107-4 2(12-2006) | ||||
| ПозИцИИ | Hoмер Части | KолиЧество | определениe | ПримеЧаниe |
| 1 | 01910859 | 16 | PезьбоваЯ шпилька | – |
| 2 | 01913274 | 3 | Бпок всасываниЯ | – |
| 10 | 01913304 | 6 | 3arлyшka | – |
| 11 | 01913305 | 6 | HаправлакшаЯ втулка кпапана | – |
| 12 | 01913306 | 6 | Pасширительный штифт | – |
| 13 | 01913307 | 6 | PасширЯемые Части | – |
| 21 | 01913315 | 6 | Прокладка | – |
| 23 | 01913319 | 78 | Гaйкa | – |
| 27 | 01913327 | 2 | Mанифольд негнетаниЯ гидравлиЧеской Части | – |
| 28 | 01913328 | 4 | Mанифольд | – |
| 29 | 01913396 | 2 | фланец | – |
| 31 | 40390796 | 6 | комплект клапана | « 40390796-1 |
| 34 | 52108450 | 4 | уппотнительное кольцо | – |
| 35 | 52108487 | 6 | уплотнительное кольо | – |
| 36 | 52158428 | 6 | опорное кольцо | – |
| 37 | 52450009 | 2 | кольцеваа прокладка | – |
| 39 | 70390063 | 16 | BИHT | – |
| 40 | 70390064 | 36 | BИHT | – |
| 47 | 70760006 | 16 | Гaйкa | – |
| 48 | 70900005 | 16 | Пpocтag waйбa | – |
| 49 | 70910005 | 52 | ПрyЖина шайбы | – |
| ПpиводнаЯ Чaсть нacocа 01913108 -1 1 (09-2006) | ||||
| ПозициИ | Homep Чacти | KолиЧесTB0 | определение | ПримеЧание |
| 1 | 01850392 | 1 | KонтропьнаЯ пробка уровнЯ мacлa(a4 1455) | – |
| 2 | 01913232 | 1 | Kopoбкa | – |
| 3 | 01913236 | 2 | Kрышка | – |
| 4 | 01913237 | 2 | MеталлиЧеской кольцо | – |
| 5 | 01913239 | 1 | Mаниффольд | – |
| 6 | 01913243 | 1 | Kрышка | – |
| 7 | 01913244 | 2 | Kрышка | – |
| 8 | 01913245 | 3 | Kрышка | – |
| 9 | 01913246 | 3 | Kрышка | – |
| 10 | 01913247 | 1 | Kрышка | – |
| 11 | 01913249 | 1 | Прикрытие | – |
| 12 | 01913253 | 1 | Прокладка | – |
| 13 | 01913254 | 2 | Прокладка | – |
| 14 | 01913255 | 2 | Прокладка | – |
| 15 | 01913256 | 3 | Прокладка | – |
| 16 | 01913257 | 3 | Прокладка | – |
| 17 | 01913258 | 2 | Прокладка | – |
| 18 | 01913744 | 1 | крышка | – |
| 19 | 01917407 | 3 | PeзьбоваЯ основа | – |
| 20 | 40690057 | 1 | Tepмoмeтp | – |
| 21 | 50470378 | 1 | OбЖатиe | – |
| 22 | 50520046 | 1 | Пpoбкa | – |
| 23 | 50520055 | 5 | Пpoбкa | – |
| 24 | 50530023 | 1 | Bоздушный фильтр | – |
| 25 | 50530100 | 1 | Пpoбкa | – |
| 26 | 50630064 | 2 | штeпcель | – |
| 27 | 52020034 | 1 | CтопорнаЯ шайба | – |
| 28 | 52020036 | 2 | CтопорнаЯ шайба | – |
| 29 | 52020213 | 52 | CтопорнаЯ шайба | – |
| 30 | 52020216 | 62 | CтопорнаЯ шайбa | – |
| 31 | 52020220 | 36 | CтопорнаЯ шайбa | – |
| 32 | 70390058 | 2 | BИHT | – |
| 33 | 70390061 | 16 | BИHT | – |
| 34 | 70390062 | 40 | BИHT | – |
| 35 | 70390092 | 62 | BИHT | – |
| 36 | 70390108 | 36 | BИHT | – |
| 37 | 70911221 | 2 | ПруЖина шайбы | – |
| Cбор керйцкопфа 01913109-1 2(12-2006) | ||||
| Позиции | Hoмeр Части | KолиЧестBо | определение | ПримеЧание |
| 1 | 01913238 | 3 | Пaпeц кpeйцкoфa | – |
| 2 | 01913260 | 3 | крейцкопф | – |
| 3 | 01913261 | 6 | HаправлЯюшаЯ опорной Части крейцкопфа | – |
| 4 | 01913262 | 3 | Плита | – |
| 5 | 01913263 | 3 | BыдвыЖнаЯ штанга | – |
| 6 | 01913264 | 3 | крышка | – |
| 7 | 01913265 | 3 | Kресло сальника | – |
| 8 | 01913266 | 6 | 2 кольцо поповинЧатого хомута | – |
| 9 | 01913267 | 3 | Oбратные pаскосы | – |
| 10 | 01913268 | 3 | Прокладка | – |
| 11 | 01913269 | 3 | Прокладка | – |
| 12 | 01913270 | 6 | Oпopa | – |
| 13 | 01913271 | 3 | Kольцо | – |
| 14 | 01913272 | 3 | Диaфparma | – |
| 15 | 01913298 | 3 | шTоK поршHЯ | – |
| 16 | 01913397 | 6 | планKи | – |
| 17 | 01913398 | 12 | планки | – |
| 18 | 52020213 | 12 | CтопорнаЯ шaйбa | – |
| 19 | 52020216 | 18 | CтопорнаЯ шaйбa | – |
| 20 | 52020223 | 36 | CтопорнаЯ шaйбa | – |
| 21 | 52700408 | 3 | Герметизируший состав | – |
| 22 | 52500047 | 6 | Mаслосьемное кольцо | – |
| 23 | 61070087 | 3 | ПОДШИПHИK | – |
| 24 | 70311022 | 1 | BИHT | – |
| 25 | 70390062 | 12 | BИHT | – |
| 26 | 70390098 | 18 | BИHT | – |
| 27 | 70390102 | 24 | BИHT | – |
| 28 | 70550094 | 36 | BИHT | – |
| 30 | 70600115 | 3 | Cтопорное кольцо | – |
| 31 | 70661008 | 1 | Гaйкa | – |
| 32 | 70710010 | 48 | Гaйкa | – |
| 33 | 71300009 | 3 | CамоконтрЯшаЯсЯ гайка | – |
| экстрактор седла клапана 01913112-1 0(09-2006) | ||||
| ПоЗИцИИ | Hoмep ЧасTи | KолиЧество | определение | примеЧаниe |
| 1 | 01910767 | 1 | Гaйka | – |
| 2 | 01913385 | 1 | Головка экстрактора | – |
| 3 | 01913386 | 1 | Kольцо | – |
| 4 | 01913387 | 2 | BИHT | – |
| 5 | 01913388 | 1 | PyлеваЯ попереЧнаЯ тЯга | – |
| 6 | 01913390 | 1 | Шaй6a | – |
| ГивдралицескаЯ система длЯ экстрактора кpесла 01913113-1 0(09-2006) | ||||
| П03ИцИИ | Hoмep Части | KолиЧество | определение | ПримеЧание |
| 1 | 01913133 | 1 | ГидравлиЧеский цилиндр длЯ выталкивателЯ | – |
| 2 | 01913389 | 1 | Плита | – |
| 3 | 09400063 | 1 | клапан | – |
| 4 | 09400107 | 1 | PyЧной нacoc | – |
| 5 | 09400108 | 1 | Pyкaв | – |
| 6 | 09400109 | 1 | Aдаптep | – |
| 7 | 09400110 | 1 | Maномeтр | – |
| Cистема охлаЖдеHиЯ гиль3 01913160-1 1(01-2006) | ||||
| П03ИцИИ | Hoмер ЧасTи | KолиЧество | Опредепение | ПримеЧаниe |
| 1 | 01913323 | 1 | Mанифольд | – |
| 2 | 01913406 | 3 | ограЖдениe | – |
| 3 | 01913519 | 3 | ОхлаЖдаюшаЯ труба | – |
| 4 | 01913522 | 3 | ограЖдение | – |
| 5 | 50091012 | 3 | фитинг трубы | – |
| 6 | 50091013 | 3 | фитинг трубы | – |
| 7 | 50095012 | 3 | фитинг трубы | – |
| 8 | 50530084 | 2 | MагнитнаЯ пробка | – |
| 9 | 70291207 | 9 | BИHT | – |
| 10 | 70351005 | 2 | BИHT | – |
| 11 | 70661210 | 9 | Гaйka | – |
| 12 | 70911017 | 2 | ПруЖина шайбы | – |
| 13 | 506014355 | 1 | Гибкий рукав | – |
| 14 | 506014355 | 1 | Гибкий рукав | – |
| 15 | 506014355 | 1 | Гибкий рукав | – |
| Cистема смазки крейцкопфа 01913161 -1 1(01-2006) | ||||
| П03MLИM | Hoмep ЧaCTи | KолиЧество | определение | примецание |
| 1 | 01913281 | 1 | CтакаH | – |
| 2 | 01913281 | 1 | CтакаH | – |
| 3 | 01913282 | 1 | БаЧOK | – |
| 4 | 01913405 | 1 | BренаЖнаа канава | – |
| 5 | 50051016 | 4 | Гайкa | – |
| 6 | 50051112 | 9 | Гайкa | – |
| 7 | 50090016 | 4 | фитинг трубы | – |
| 8 | 50090112 | 9 | фитинг трубы | – |
| 9 | 50101116 | 2 | фитинг трубы | – |
| 10 | 50250112 | 3 | фитинг трубы | – |
| 11 | 50530084 | 4 | MагнитнаЯ пробка | – |
| 12 | 52020037 | 4 | CтопорнаЯ шайба | – |
| 13 | 70351610 | 4 | BИHT | – |
| 14 | 70390062 | 8 | BИHT | – |
| 15 | 70901630 | 4 | ПpocтaЯ шaйбa | – |
| 16 | 70911627 | 4 | пруЖина шайбы | – |
| 17 | 50030012 | 1 kg. | Tрубка | – |
| 18 | 50030012 | 1 kg. | Tрубка | – |
| 19 | 50030016 | 1 kg. | Tрубка | – |
| Гаститель пульсаций 01913163-1 2(01-2006) | ||||
| ПозициИ | Hoмep цacTи | KолиЧесTво | определение | примеЧание |
| 1 | 01913286 | 1 | PуKаB | – |
| 2 | 01913299 | 1 | опора трубки | – |
| 3 | 01913300 | 1 | пробка | – |
| 4 | 01913301 | 1 | фланец | – |
| 5 | 01913332 | 1 | фланец | – |
| 6 | 01913333 | 1 | прокладка | – |
| 7 | 01913755 | 1 | соединение | – |
| 8 | 01913764 | 1 | измеритель | – |
| 9 | 01961652 | 1 | прокладка | – |
| 10 | 50330008 | 1 | Cоединение | – |
| 11 | 50470417 | 1 | обЖатие | – |
| 12 | 50550055 | 1 | Mанометр | – |
| 13 | 50590004 | 1 | Hиппель | – |
| 14 | 50640314 | 1 | клапан | – |
| 15 | 50850805 | 1 | Ft 258/2-1/2″ peryлиpyrшИй кnanaн | – |
| 16 | 50920013 | 1 | Фитинг трубы | – |
| 17 | 52020033 | 1 | стопорнаЯ шайба | – |
| 18 | 70351004 | 4 | BиHT | – |
| 19 | 70352010 | 8 | BиHT | – |
| 20 | 70390118 | 8 | BиHT | – |
| 21 | 70661008 | 4 | Гaйкa | – |
| 22 | 70710011 | 8 | Гaйкa | – |
| 23 | 70912033 | 8 | пруЖина шайбы | – |
| Главный вал 01913192-1 0 (09-2006) | ||||
| ПозицИИ | HoMep ЧaCTи | KолиЧество | определение | примеЧание |
| 1 | 01913205 | 2 | опора подшипника | – |
| 2 | 01913206 | 1 | KольцO | – |
| 3 | 01913207 | 1 | KольцO | – |
| 4 | 01913208 | 2 | KольцO | – |
| 5 | 01913209 | 2 | крышка | – |
| 6 | 01913210 | 1 | Kольцо | – |
| 7 | 01913211 | 1 | Kольцо | – |
| 8 | 01913216 | 2 | планKи | – |
| 9 | 01913217 | 2 | прокладка | – |
| 10 | 01913725 | 1 | главое кoлeсо | – |
| 11 | 01913726 | 3 | Cоединительный шTоK | – |
| 12 | 01913727 | 9 | Плитa | – |
| 13 | 01913728 | 9 | плита | – |
| 14 | 01913729 | 13 | Плита | – |
| 15 | 01913730 | 24 | Pемень безопасности | – |
| 16 | 01913731 | 18 | Pемень безопасносTи | – |
| 17 | 01913732 | 12 | BИHT | – |
| 18 | 01913733 | 1 | шпиндель изгиба | – |
| 19 | 61070086 | 3 | ПОДШИПHИK | – |
| 20 | 61160056 | 2 | ПОДшИПHИK | – |
| 21 | 70390113 | 24 | BИHT | – |
| 22 | 70390121 | 18 | BИHT | – |
| 23 | 70550096 | 24 | BИHT | – |
| 24 | 70550098 | 84 | BИHT | – |
| 25 | 70630010 | 12 | CамоконтрЯшаасЯ гайка | – |
| Cбopка ведушего копеса и вала 01913193 -1 0 (09-2008) | ||||
| ПозИцИИ | Hомер Части | KолиЧество | определение | ПримеЧаниe |
| 1 | 01913219 | 2 | Oпopa | – |
| 2 | 01913220 | 2 | Kрышка | – |
| 3 | 01913221 | 2 | проставка | – |
| 4 | 01913222 | 2 | проставка | – |
| 5 | 01913223 | 2 | проставка | – |
| 6 | 01913224 | 1 | XBOCT | – |
| 7 | 01913225 | 2 | прокладка | – |
| 8 | 01913226 | 2 | прокладка | – |
| 9 | 01913734 | 1 | Bедуший вал | – |
| 10 | 52080177 | 2 | Mасланое уплотнение | – |
| 11 | 61070088 | 2 | ПОДШИПHИK | – |
| 12 | 70550094 | 16 | BиHT | – |
| 13 | 70550099 | 16 | BиHT | – |
| Kкапан комплекта AP| 7″ полность откриты 40390796-1 (01-2006) | ||||
| ПозицИИ | Hомер Части | KолиЧество | определение | ПримеЧаниe |
| 1 | 40390797 | 1 | целый клапан | – |
| 2 | 40390798 | 1 | Cедло клапанa | – |
| 3 | RI40390796-03 | 1 | ПруЖина | – |
| 4 | RI40390797-01 | 1 | вкладыш клапана | – |
| Haмеренно белаа страница | ||||
| 2 Группа элекриЧеского двигателЯ | ||||
| Hомер таблицы | исправление | Hазвание таблица | примеЧание | |
| 01914163-1 | 0 (12-2006) | KиноременнaЯ пeрeдаЧа | – | |
| 01916279-1 | 0 (07-2008) | электрицеский двигатель | – | |
| KпиноременнаЯ пeрeдaЧa 01914163-1 0 (12-2006) | ||||
| ПоЗИцИИ | Hoмep Части | KолиЧество | определениe | примеЧание |
| 1 | 01913583 | 1 | БлоK | – |
| 2 | 01913586 | 1 | БлоK | – |
| 3 | 01913770 | 1 | ограЖдение | – |
| 4 | 01913340 | 1 | BTулка | – |
| 5 | 70410147 | 1 | BИHT | – |
| 6 | 70550025 | 12 | BИHT | – |
| 7 | 70550034 | 4 | BИHT | – |
| 8 | 40540004 | 14 | кпиновой ремень | – |
| 9 | 01913594 | 1 | Mеханизм длЯ врашениЯ двигателЯ | – |
| электриЧеский двигатель 01916279-1 0(07-2008) | ||||
| ПозициИ | Hoмep Части | Kолицество | определение | примеЧание |
| 1 | 01913582 | 1 | PaMka | – |
| 2 | 01914163 | 1 | группа ременной передаЧи | ★ 01914163-1 |
| 3 | 40090050 | 1 | электриЧесктй двигатель | – |
| 4 | 70312430 | 4 | BИHT | – |
| 5 | 70313936 | 4 | BИHT | – |
| 6 | 70662424 | 4 | Гaйкa | – |
| 7 | 70663939 | 4 | Гaйкa | – |
| 8 | 70904075 | 8 | ПpocтаЯ шайбa | – |
| Haмеренно белаЯ страница | ||||
| 3 Группа изготовлениЯ машин | ||||
| Hомер таблиць | исправление | Hазвание таблица | примеЧание | |
| 01913114-1 | 0 (01-2007) | комплект зарЯдки дла гаститела пульсаций | – | |
| 01914102-1 | 1 (01-2006) | манифольд с фланцем | – | |
| 01914116-1 | 0 (10-2007) | линиа системы охпаЖдениЯ гильз | – | |
| 01915364-1 | 0 (07-2008) | изготовление насоса прицепа | – | |
| 01916247-1 | 0 (07-2008) | полуприцen | – | |
| 01916248-1 | 0 (07-2008) | цилиндр дла поднЯтиЯ прицепа | – | |
| 01916257-1 | 0 (07-2008) | HапорнаЯ линиЯ | – | |
| 40390795-1 | 1 (01-2006) | гаститель пульсаций | – | |
| 55120956-1 | 0 (07-2008) | гидраливЧеский цилиндp (Dxd 125×90 mm -ak 1600 mm) | – | |
| комплект зарЯдки длЯ гастителЯ пульсаций 01913114-1 0(01-2007) | ||||
| ПоЗИцИИ | Hомер цасти | Kолицество | определение | примеЧание |
| 1 | 09400106 | 1 | ЗараЖение аккумупатора регулатор давпениЯ | – |
| 2 | 50470368 | 1 | Cоединитель | – |
| 3 | 50550084 | 1 | манометр | – |
| 4 | 506010051 | 1 | гибкий рукав | – |
| 5 | 50930902 | 1 | Cоединитель | – |
| 6 | 50932704 | 1 | соединение | – |
| 7 | 50933852 | 1 | соединитель | – |
| 8 | 52020005 | 1 | стопорнаЯ шайба | – |
| 9 | 52020014 | 1 | стопорнаЯ шайба | – |
| 10 | 52020025 | 1 | стопорнаЯ шайба | – |
| Maнифольд с фпанцeм 01914102-1 1 (01-2006) | ||||
| Позиции | Hoмep Части | KолиЧество | определение | примеЧание |
| 1 | 01913325 | 1 | Блокирование поставKи | – |
| 2 | 01910859 | 32 | Pезьбовад шпилька | – |
| 3 | 70760006 | 32 | Гaйka | – |
| Изготовлениe нacocа пpицena 01915364 -1 0 (07-2008) | ||||
| ПоЗИцИИ | Hoмер цасти | Kолицество | определение | примеЧание |
| 1 | 01913114 | 1 | комплект зарЯдки длЯ гаститела пульсаций | ★ 01913114-1 |
| 2 | 01913317 | 1 | Oпopa | – |
| 3 | 01913356 | 1 | Kрышка | – |
| 4 | 01914103 | 1 | Tруба охлоЖдениЯ гильзы | – |
| 5 | 01916247 | 1 | Pамка полуприцеpa | ★ 01916247-1 |
| 6 | 01916257 | 1 | граница ила высокого давлениЯ | ★ 01916257-1 |
| 7 | 09530367E | 1 | TаблиЧка с паспортными данныMи | – |
| 8 | 09531304 | 1 | ГрунтоHоC | – |
| 9 | 09533630 | 1 | TаблиЧка с паспортными данныMи | – |
| 10 | 09533682E | 1 | TаблиЧка с паспортными данныMи | – |
| 11 | 09533683E | 2 | TaбпиЧKa с паспорTHыMИ паHHЫMи | – |
| 12 | 09533829E | 1 | TаблиЧка с паспортными данныMи | – |
| Пonynpицen 01916247-1 0(07-2008) | ||||
| По3ИцИИ | Hoмер цасти | Kолицество | определение | примеЧание |
| 1 | 01810797 | 1 | оконЧание | – |
| 2 | 01915609 | 2 | Пaney | – |
| 3 | 01915610 | 2 | Плотницкий коловорот | – |
| 4 | 01915618 | 1 | полуприцеп | – |
| 5 | 01916248 | 2 | Группа гидравлиЧеского цилиндра | ★ 01916248-1 |
| 6 | 01915265 | 1 | комплект гильга поршень 5″ вид d | – |
| 7 | 09400101 | 2 | огнетушитель | – |
| 8 | 09400102 | 2 | oпopa | – |
| 9 | 40350064 | 1 | шпиндель | – |
| 10 | 40350071 | 9 | шинa | – |
| 11 | 40350102 | 1 | Пaneu wrpona | – |
| 12 | 40350104 | 1 | Пaneц | – |
| 13 | 61000005 | 2 | смазоЧный ниппель | – |
| 14 | 63060079 | 4 | Bтулка | – |
| 15 | 64010005 | 2 | пnитa | – |
| 16 | 64021329 | 2 | Пaneц | – |
| 17 | 70333016 | 24 | BИHT | – |
| 18 | 70351409 | 4 | BИHT | – |
| 19 | 70352013 | 24 | BИHT | – |
| 20 | 70612024 | 24 | самоконтрЯшаЯсЯ гайка | – |
| 21 | 70613033 | 24 | CамоконтрЯшаЯсЯ гайка | – |
| 22 | 70903015 | 48 | ПpocтaЯ шайба | – |
| 23 | 70911424 | 4 | ПруЖина шайбы | – |
| цилиндр длЯ поднЯтиЯ прицeпа 01916248 -1 0(07-2008) | ||||
| ПозициИ | Hомер Части | Kолицество | определение | примеЧание |
| 1 | 01915605 | 1 | Bилка | – |
| 2 | 01915607 | 1 | тело цилиндра | – |
| 3 | 01915608 | 1 | TeлeскonиЧecкoe тeлo | – |
| 4 | 01960848 | 4 | Знимаемые салазки тела | – |
| 5 | 01960852 | 4 | фиксированные салазки тела | – |
| 6 | 55120956 | 1 | ГидравлиЧеский поршень | ★ 55120956-1 |
| 7 | 01915604 | 1 | Bилка | – |
| 8 | 01915606 | 1 | пульт управлениЯ | – |
| 9 | 64021391 | 1 | Пaneц | – |
| 10 | 64021392 | 1 | Пaneц | – |
| 11 | 01960849 | 2 | ограниЧитель | – |
| 12 | 01960846 | 1 | пластина переходника | – |
| 13 | 70111006 | 4 | BИHT | – |
| 14 | 70911017 | 4 | ПруЖина шайбы | – |
| 15 | 70111004 | 48 | BИHT | – |
| 16 | 70911017 | 48 | пруЖина шайбы | – |
| 17 | 70311009 | 8 | BИHT | – |
| 18 | 70911221 | 8 | ПруЖина шайбы | – |
| 19 | 71041016 | 2 | палец из резины | – |
| 20 | 70111008 | 28 | BИHT | – |
| 21 | 70911221 | 20 | пруЖина шайбы | – |
| 22 | 70421003 | 48 | BИHT | – |
