| DUPLEX POWER PUMP MODEL FXD 10″ STROKE Pump Parts Manual List | |
| FRAME GROUP | |
| Part No. | Name of Part |
| FXD172A | FRAME ASSEMBLY, Includes Ref. No. 6, 8, 9, 18, 19 & 20 |
| 200FXD053 | HOOD |
| 2009457 | GASKET, Hood |
| 75AA1 | SCREW, Hood |
| 64AA5 | PLUG, Crosshead Oil |
| FXD723 | PLATE-INSPECTION, Crosshead |
| 79A6 | STUD, Croshead Inspection Plate |
| 50B5 | NUT, Crosshead Inspection Plate Stud |
| 25C1083N | GASKET, Crosshead Inspection Plate |
| 75AA1 | SCREW, Crosshead Inspection Plate |
| 200FXD052 | PLATE-INSPECTION |
| 79A438 | STUD, Inspection Plate to Frame |
| 95B5 | LOCKWASHER, Inspection Plate to Frame |
| 50B5 | NUT, Inspection Plate to Frame |
| 64A7 | PLUG, Frame Sludge Drain |
| 1 FXX840 | BAFFLE, Piston Rod |
| 64A6 | PLUG-SQHD PIPE, Frame Oil Drain |
| 64D4 | ELBOW-PIPE, Oil Level |
| 64AA4 | PLUG, Oil Level |
| JACKSHAFT | |
| Part No. | Name of Part |
| FXD371 | JACKSHAFT |
| FXD289 | SLEEVE-SHAFT |
| 60G63 | SEAL-OIL, Bearing Housing |
| FXD376 | SPACER, Bearing |
| 12W6 | BEARING, Jackshaft. |
| 1 FXD368 | HOUSING-BEARING |
| 25C1085 | GASKET, Housing & Retaining Plates |
| 3FXD370 | PLATE-BEARING RETAINING |
| 655EF080 | SCREW, Housing & Retaining Plate |
| 655EE030 | SCREW, Shaft Extension Cover |
| 200FXD490 | COVER-SHAFT EXTENSION |
| 35B167 | KEY, Jackshaft |
| 60G221 | SEAL-OIL, Bearing Retaining Plate |
| 40E5 | FITTING-LUBRICATION |
| OIL STOP HEAD | |
| Part No. | Name of Part |
| FXD495 | OIL STOP HEAD ASSEM8L Y, Includes Ref. No. 2 & 3 |
| 79A69 | STUD, Oil Stop Head |
| 50B5 | NUT, Oil Stop Head |
| PXD238 | GLAND |
| 655EE070 | SCREW |
| 95A5 | WASHER |
| 50B5 | NUT |
| 60BG26 | PACKING, Oil Stop Head |
| BC318 | RING-JUNK, Oil Stop Head |
| ECCENTRIC & SHAFT | |
| Part No. | Name of Part |
| FXD367 | SHAFT-ECCENTRIC |
| 35C68 | KEY, Eccentric Shaft |
| FXD255 | ECCENTRIC |
| ECCENTRIC SHAFT BEARING | |
| Part No. | Name of Part |
| 23AUX18 | SLEEVE-SHAFT |
| 60G17 | SEAL-OIL |
| 12C34 | BEARING, Eccentric Shaft |
| 77B22 | SHIM, Bearing Cover Plate (Used opposite 25C1084 Gasket) |
| 655EF050 | SCREW, Bearing Cover Plate |
| FXD366 | PLATE-BEARING COVER |
| 25C1084 | GASKET, Bearing Cover Plate (Used opposite 77B22 Shim) |
| 40E5 | FITTING-LUBRICATION, Bearing Cover Plate |
| CONNECTING ROD & CROSSHEAD | |
| Part No. | Name of Part |
| FXD417 | CONNECTING ROD ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 & 3 |
| FXD421 | BUSHING, Eccentric End |
| FXD229 | BUSHING, Crosshead End |
| 200FXE005 | CROSSHEAD |
| FXD189 | PIN-CROSSHEAD |
| FXD281 | PLATE-RETAINER |
| 655EF05D | SCREW (1-1/4″ lg.), Retainer Plate |
| 6555EF06D | SCREW (1-1/2″ lg.), Retainer Plate |
| 97A29 | WIRE |
| STUFFING BOX FXDA, FXDB, FXDC, FXDE, FXDF, FXDG, FXDJ, FXDK, FXDL, FXDN, FXDP, FXDR, FXDS, FXDT | |
| Part No. | Name of Part |
| 79A183 | STUD, Stuffing Box |
| 50B8 | NUT, Stuffing Box Stud |
| FD21 | GLAND, Stuffing Box |
| 2007956 | STUFFING BOX ASSEMBLY Incl. Ref. No. 1 & 2 |
| 60DA415 | PACKING |
| Molded Rubber & Duck | |
| BC317 | RING-JUNK |
| 25C1737 | GASKET, Stuffing Box |
| 1FD152 | BUSHING-GLAND |
| STUFFING BOX FXDD, FXDH, FXDM, FXDQ, FXDU | |
| Part No. | Name of Part |
| 79L 11 | STUD, Stuffing Box |
| 50B9 | NUT, Stuffing Box Stud |
| 1 FC21 | GLAND, Stuffing Box |
| 16FC14B | STUFFING BOX ASSEMBLY Incl. Ref. No. 1 & 2 |
| 60DA415 | PACKING |
| BC317 | RING-JUNK |
| 25AL35 | GASKET, Stuffing Box |
| 1FD152 | BUSHING-GLAND |
| STUFFING BOX GLAND (OPTIONAL) | |
| Part No. | Name of Part |
| 200FXX008A | GLAND ASSEMBLY, Includes following 4 items |
| 200FXX008 | GLAND |
| 60DD75 | PACKING-RING |
| 40E10 | FITTING-LUBRICATION |
| 200FXX086 | NUT |
| FLUID CYLINDER 2 PIECE IRON D75759 (Ref. Drawing) FXDA, FXDE, FXDJ, FXDN, FXDR | |
| Part No. | Name of Part |
| 200FYY0298 | FLUID CYLINDER ASSEM8L Y (RH)*, Includes Ref. No. 2 thru 9 |
| 201 FYY0298 | FLUID CYLINDER ASSEM8L Y (LH)*, Includes Ref. No. 2 thru 9 |
| 79A557 | STUD, Cylinder to Frame |
| 50B10 | NUT, Cylinder to Frame Stud |
| 79A92 | STUD, Valve Cover |
| 50B9 | NUT, Valve Cover Stud |
| 79L4 | STUD, Discharge Manifold |
| 50B8 | NUT, Discharge Manifold Stud |
| 79A183 | STUD, Cylinder Head |
| 50B8 | NUT, Cylinder Head Stud |
| FY41 | HEAD-CYLINDER |
| 25G8 | GASKET, Cylinder Head |
| 1FY207 | SET SCREW, Liner Clamp |
| 50B9 | NUT, Liner Clamp Set Screw |
| 60B03 | PACKING, Liner Clamp Set Screw |
| 95F9 | WASHER, Liner Clamp Set Screw |
| F0217 | CLAMP-LINER |
| 3EN519 | SLEEVE, Liner |
| EN957 | SPACER, Liner Sleeve |
| 200FYY069 | MANIFOLD-SUCTION |
| 75A74 | SCREW, Suction Manifold to Cylinder |
| 25BC105N | GASKET, Suction Manifold to Cylinder. |
| 64EB131 | FLANGE, Suction Manifold |
| 75A150 | SCREW, Suction Manifold Flange |
| 50B9 | NUT, Suction Manifold Flange Screw |
| 25C1154N | GASKET, Suction Manifold Flange |
| 2FO280 | DISCHARGE MANIFOLD, Includes Ref. No. 27 & 31 |
| 79L4 | STUD, Discharge Manifold Flange |
| 50B8 | NUT, Discharge Manifold Flange Stud |
| 64DA12 | FLANGE, Discharge Manifold |
| 25T34 | GASKET, Discharge Manifold Flange |
| 64AA5 | PLUG-SQHD PIPE, Discharge Manifold |
| 25T34 | GASKET, Discharge Manifold to Cylinder |
| 64AU5 | PLUG, Cylinder Priming & Drain |
| * For definition of Right Hand and Left Hand side of pump, see ordering instructions on Page i. | |
| FLUID CYLINDER – 1 PIECE IRON (Ref. Drawing) C75848 FXDC, FXDG, FXDL, FXDP, FXDT | |
| Part No. | Name of Part |
| 1 FD388 | FLUID CYLINDER ASSEM8L Y Includes Ref. No. 2 thru 11 |
| 79L92 | STUD, Cylinder to Frame |
| 50B10 | NUT,Cylinder to Frame Stud |
| 79A559 | STUD, Valve Cover |
| 50B13 | NUT, Valve Cover Stud |
| 79A183 | STUD, Discharge Manifold |
| 50B8 | NUT, Discharge Manifold Stud |
| 79A183 | STUD, Cylinder Head |
| 50B8 | NUT, Cylinder Head Stud |
| 79A183 | STUD, Suction Flange |
| 50B8 | NUT, Suction Flange Stud |
| (See Valve Pages) | COVER-VALVE |
| (See Valve Pages) | GASKET, Valve Cover |
| 64DA5 | FLANGE, Discharge |
| 25G4 | GASKET, Discharge Flange |
| 5FD41 | HEAD-CYLINDER |
| 25G12 | GASKET, Cylinder Head |
| FD217 | CLAMP-LINER |
| 4EF519 | SLEEVE-LINER |
| FC957 | SPACER-LINER |
| 76W3 | SET SCREW, Liner |
| 50B12 | NUT, Liner Set Screw |
| 95F12 | WASHER, Liner Set Screw |
| 60BQ6 | PACKING, Liner Set Screw |
| FD77 | FLANGE, Suction |
| 25C320N | GASKET, Suction Flange |
| 64AU5 | PLUG, Cylinder Cleanout |
| FXD20 | FOOT, Fluid Cylinder |
| 75A14 | SCREW, Foot to Cylinder |
| 95B9 | WASHER, Foot to Cylinder Screw |
| 50B9 | NUT, Foot to Cylinder Screw |
| FLUID CYLINDER – 1 PIECE IRON (Ref. Drawing) C75848 FXDB, FXDF, FXDK, FXDS | |
| Part No. | Name of Part |
| 6FD29 | FLUID CYLINDER ASSEM8L Y Includes Ref. No. 2 thru 11 |
| 79L92 | STUD, Cylinder to Frame |
| 50B10 | NUT, Cylinder to Frame Stud |
| 79A559 | STUD, Valve Cover |
| 50B13 | NUT, Valve Cover Stud |
| 79A183 | STUD, Discharge Manifold |
| 50B8 | NUT, Discharge Manifold Stud |
| 79A183 | STUD, Cylinder Head |
| 50B8 | NUT, Cylinder Head Stud |
| 79A183 | STUD, Suction Flange |
| 50B8 | NUT, Suction Flange Stud |
| (See Valve Pages) | COVER-VALVE |
| (See Valve Pages) | GASKET, Valve Cover |
| 64DA5 | FLANGE, Discharge |
| 25G4 | GASKET, Discharge Flange |
| 4FD41 | HEAD-CYLINDER |
| 25G43 | GASKET, Cylinder Head |
| 3FD217 | CLAMP-LINER |
| 25T32 | SLEEVE-LINER |
| FD445 | SPACER-LINER |
| 76W3 | SET SCREW, Liner |
| 50B12 | NUT, Liner Set Screw |
| 95F12 | WASHER, Liner Set Screw |
| 60BQ6 | PACKING, Liner Set Screw |
| FD77 | FLANGE, Suction |
| 25C320N | GASKET, Suction Flange |
| 64AU5 | PLUG, Cylinder Cleanout |
| FXD20 | FOOT, Fluid Cylinder |
| 75A14 | SCREW, Foot to Cylinder |
| 95B9 | WASHER, Foot to Cylinder Screw |
| 50B9 | NUT, Foot to Cylinder Screw |
| FLUID CYLINDER – 2 PIECE STEEL & STAINLESS STEEL (Ref. Drawing) D75823 FXDD, FXDM, FXDQ, FXDU | |
| Part No. | Name of Part |
| 21FC29LF | FLUID CYLINDER ASSEMBLY (LH)*, Includes Ref. No. 2 thru 10 |
| 21FC29RF | FLUID CYLINDER ASSEMBLY (RH)*, Includes Ref. No. 2 thru 10 |
| 79L114 | STUD, Cylinder to Frame |
| 50B10 | NUT, Cylinder to Frame Stud |
| 79L4 | STUD, Valve Cover |
| 50B8 | NUT, Valve Cover Stud |
| 79L65 | STUD, Discharge Manifold |
| 50B8 | NUT, Discharge Manifolf Stud |
| 79L80 | STUD, Cylinder Head |
| 50B10 | NUT, Cylinder Head Stud |
| 64AU5 | PLUG, Priming & Drain |
| (See Valve Pages) | VALVE-COVER |
| (See Valve Pages) | GASKET, Valve Cover. |
| 200FCC071A | DISCHARGE MANIFOLD ASSEMBLY, Includes Ref. No. 14thru 18 & 36 |
| 64AA5 | PLUG, Discharge Manifold |
| 202FCC073 | FLANGE, Discharge |
| 79L9 | STUD, Discharge Flange |
| 50B36 | NUT, Discharge Flange |
| 25T15 | GASKET, Discharge Flange |
| 25T20 | GASKET, Manifold to Cylinder |
| FC957 | SPACE-LINER |
| 4EF519 | SLEEVE-LINER |
| FC217 | CLAMP-LINER |
| 3FC41 | HEAD-CYLINDER |
| 25T40 | GASKET, Cylinder Head |
| 1FY207 | SET SCREW, Liner |
| 50B9 | NUT, Liner Set Screw |
| 95F9 | WASHER, Liner Set Screw |
| 60BQ3 | PACKING, Liner Set Screw |
| 3EF499 | SUCTION MANIFOLD ASSEMBLY, Includes Ref. No. 29 thru 34 |
| 64DE8 | FLANGE, Suction |
| 25C320 | GASKET, Suction Flange |
| 75A214 | SCREW, Suction Flange |
| 50B8 | NUT, Suction Flange Screw |
| 3EF110 | MANIFOLD-SUCTION |
| 25G18 | GASKET, Suction Manifold to Cylinder |
| 75A74 | SCREW, Suction Manifold |
| 64AA9 | PLUG, 2″ (Not shown) |
| For definition of Right Hand and Left Hand side of pump, see ordering instructions on Page i. | |
| FLUID CYLINDER – 2 PIECE STEEL & STAINLESS STEEL (Ref. Drawing) D75823 FXDH | |
| Part No. | Name of Part |
| 23FC29LF | FLUID CYLINDER ASSEMBLY (LH)*, Includes Ref. No. 2 thru 10 |
| 23FC29RF | FLUID CYLINDER ASSEMBLY (RH)*, Includes Ref. No. 2 thru 10 |
| 79L114 | STUD, Cylinder to Frame |
| 50B10 | NUT, Cylinder to Frame Stud |
| 79L4 | STUD, Valve Cover |
| 50B8 | NUT, Valve Cover Stud |
| 79L65 | STUD, Discharge Manifold |
| 50B8 | NUT, Discharge Manifolf Stud |
| 79L80 | STUD, Cylinder Head |
| 50B10 | NUT, Cylinder Head Stud |
| 64AU5 | PLUG, Priming & Drain |
| (See Valve Pages) | VALVE-COVER |
| (See Valve Pages) | GASKET, Valve Cover. |
| 200FCC071A | DISCHARGE MANIFOLD ASSEMBLY, Includes Ref. No. 14thru 18 & 36 |
| 64AA5 | PLUG, Discharge Manifold |
| 202FCC073 | FLANGE, Discharge |
| 79L9 | STUD, Discharge Flange |
| 50B36 | NUT, Discharge Flange |
| 25T15 | GASKET, Discharge Flange |
| 25T20 | GASKET, Manifold to Cylinder |
| FC957 | SPACE-LINER |
| 4EF519 | SLEEVE-LINER |
| FC217 | CLAMP-LINER |
| 3FC41 | HEAD-CYLINDER |
| 25T40 | GASKET, Cylinder Head |
| 1FY207 | SET SCREW, Liner |
| 50B9 | NUT, Liner Set Screw |
| 95F9 | WASHER, Liner Set Screw |
| 60BQ3 | PACKING, Liner Set Screw |
| 3EF499 | SUCTION MANIFOLD ASSEMBLY, Includes Ref. No. 29 thru 34 |
| 64DE8 | FLANGE, Suction |
| 25C320 | GASKET, Suction Flange |
| 75A214 | SCREW, Suction Flange |
| 50B8 | NUT, Suction Flange Screw |
| 3EF110 | MANIFOLD-SUCTION |
| 25G18 | GASKET, Suction Manifold to Cylinder |
| 75A74 | SCREW, Suction Manifold |
| 64AA9 | PLUG, 2″ (Not shown) |
| For definition of Right Hand and Left Hand side of pump, see ordering instructions on Page i. | |
| CYLINDER LINERS TWO (2) REQUIRED PER PUMP Models FXDA, FXDE, FXDJ Hardened Steel | |
| Part No. | Size |
| FY45675 | 7-1/2″ |
| FZ45672 | 7-1/4″ |
| FZ45670 | 7″ |
| FZ45667 | 6-3/4″ |
| FZ45665 | 6-1 /2″ |
| FZ45660 | 6″ |
| FZ45655 | 5-1 /2″ |
| FZ45650 | 5″ |
| CYLINDER LINERS TWO (2) REQUIRED PER PUMP Models FXDN, FXDR Bronze | |
| Part No. | Size |
| FY6275BB | 7-1/2″ |
| FZ6272BB | 7-1/4″ |
| FZ6270BB | 7″ |
| FZ6267BB | 6-3/4″ |
| FZ6265BB | 6-1 /2″ |
| FZ6260BB | 6″ |
| FZ6255BB | 5-1 /2″ |
| FZ6250BB | 5″ |
| CYLINDER LINERS TWO (2) REQUIRED PER PUMP Models FXDD, FXDH, FXDM Hardened Steel | |
| Part No. | Size |
| 1 EF45650 | 5″ |
| 1 EF45645 | 4-1/2″ |
| 1 EF45640 | 4″ |
| 1 EF45635 | 3-1/2″ |
| 1 EF45630 | 3″ |
| 1 EF45625 | 2-1/2″ |
| CYLINDER LINERS TWO (2) REQUIRED PER PUMP Models FXDQ, FXDU Bronze | |
| Part No. | Size |
| 33EF64 | 5″ |
| 34EF64 | 4-1/2″ |
| 35EF64 | 4″ |
| 36EF64 | 3-1/2″ |
| 37EF64 | 3″ |
| 38EF64 | 2-1/2″ |
| CYLINDER LINERS TWO (2) REQUIRED PER PUMP Models FXDC, FXDG, FXDL, FXDP, FXDT Stainless Steel | |
| Part No. | Size |
| None | 5-1 /2″ |
| 16FD64 | 5″ |
| 20FD64 | 4-1 /2″ |
| 22FD64 | 4″ |
| 24FD64 | 3-1/2″ |
| 26FD64 | 3″ |
| 28FD64 | 2-1 /2″ |
| CYLINDER LINERS TWO (2) REQUIRED PER PUMP Models FXDC, FXDG, FXDL, FXDP, FXDT Hardened Steel | |
| Part No. | Size |
| None | 5-1 /2″ |
| FD45650 | 5″ |
| FD45645 | 4-1 /2″ |
| FD45640 | 4″ |
| FD45635 | 3-1/2″ |
| FD45630 | 3″ |
| FD45625 | 2-1 /2″ |
| CYLINDER LINERS TWO (2) REQUIRED PER PUMP Models FXDC, FXDG, FXDL, FXDP, FXDT Bronze | |
| Part No. | Size |
| None | 5-1 /2″ |
| FD64 | 5″ |
| 3FD64 | 4-1 /2″ |
| 6FD64 | 4″ |
| 9FD64 | 3-1/2″ |
| 12FD64 | 3″ |
| 15FD64 | 2-1 /2″ |
| CYLINDER LINERS TWO (2) REQUIRED PER PUMP Models FXDB, FXDF, FXDK, FXDS Hardened Steel | |
| Part No. | Size |
| FD45655 | 5-1 /2″ |
| 1 FD45650 | 5″ |
| 2FD45645 | 4-1 /2″ |
| 1 FD45640 | 4″ |
| 200FDD456 | 3-1/2″ |
| None | 3″ |
| None | 2-1 /2″ |
| PISTON RODS & NUTS (API No. 3 TAPER) (Ref. Drawing) 874017 Models FXDB, FXDC, FXDD, FXDF, FXDG, FXDH, FXDK, FXDL, FXDM, FXDP, FXDQ, FXDS, FXDT, FXDU | |
| Part No. | Name of Part |
| 5FD183 | HARDENED STEEL PISTON ROD Includes Ref. No. 2 & 3 |
| NONE | NUT (Thin) |
| 50V7 | NUT (Full) |
| 50T137 | NUT, Crosshead |
| 7FD183 | BRONZE PISTON ROD Includes Ref. No. 2 & 3 |
| 50T235 | NUT (Thin) |
| 50T236 | NUT (Full) |
| 50T137 | NUT, Crosshead |
| 9FD183 | STAINLESS STEEL PISTON ROD Includes Ref. No. 2 & 3 |
| 50T156 | NUT (Thin) |
| 50T157 | NUT (Full) |
| 50T137 | NUT, Crosshead |
| 10FD183 | CHROME PLATED PISTON ROD Includes Ref. No. 2 & 3 |
| NONE | NUT (Thin) |
| 50V7 | NUT (Full) |
| 50T137 | NUT, Crosshead |
| PISTON RODS & NUTS (API No. 3 TAPER) (Ref. Drawing) 874017 Models FXDA, FXDE, FXDJ, FXDN, FXDR, | |
| Part No. | Name of Part |
| 5FD183 | HARDENED STEEL PISTON ROD Includes Ref. No. 2 & 3 |
| NONE | NUT (Thin) |
| 50V7 | NUT (Full) |
| 50T137 | NUT, Crosshead |
| 7FD183 | BRONZE PISTON ROD Includes Ref. No. 2 & 3 |
| 50T235 | NUT (Thin) |
| 50T236 | NUT (Full) |
| 50T137 | NUT, Crosshead |
| 9FD183 | STAINLESS STEEL PISTON ROD Includes Ref. No. 2 & 3 |
| 50T156 | NUT (Thin) |
| 50T157 | NUT (Full) |
| 50T137 | NUT, Crosshead |
| 10FD183 | CHROME PLATED PISTON ROD Includes Ref. No. 2 & 3 |
| NONE | NUT (Thin) |
| 50V7 | NUT (Full) |
| 50T137 | NUT, Crosshead |
| STEEL INSERT-TYPE PISTON (STANDARD FOR SLUSH, GROUT & CEMENT SERVICE) (Ref. Drawing) C76948 Models FXDA & FXDE | |
| Part No. | Name of Part |
| 212TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 7-1/2″) |
| TBB76021 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 7-1/2″) |
| 211TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 7-1/4″) |
| TBB76020 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 7-1/4″) |
| 210TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 7″) |
| TBB76019 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 7″) |
| 209TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 6-3/4″) |
| TBB76018 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 6-3/4″) |
| 208TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 6-1/2″) |
| TBB76017 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 6-1/2″) |
| 206TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 6″) |
| TBB76015 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 6″) |
| STEEL INSERT-TYPE PISTON (STANDARD FOR SLUSH, GROUT & CEMENT SERVICE) (Ref. Drawing) C76948 Models FXDA, FXDB, FXDE, FXDF | |
| Part No. | Name of Part |
| 204TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 5-1/2″ ) |
| TBB76013 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 5-1/2″ ) |
| STEEL INSERT-TYPE PISTON (STANDARD FOR SLUSH, GROUT & CEMENT SERVICE) (Ref. Drawing) C76948 Models FXDA thru FXDH | |
| Part No. | Name of Part |
| 202TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 5″ ) |
| TBB76011 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 5″ ) |
| STEEL INSERT-TYPE PISTON (STANDARD FOR SLUSH, GROUT & CEMENT SERVICE) (Ref. Drawing) C76948 Models FXDB thru FXDH | |
| Part No. | Name of Part |
| 200TBB045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 4-1/2″ ) |
| TBB76009 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 4-1/2″ ) |
| 221TBK045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 4″ ) |
| TBK90403 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 4″ ) |
| 220TBK045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 3-1/2″ ) |
| TBK90402 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 3-1/2″ ) |
| STEEL INSERT-TYPE PISTON (STANDARD FOR SLUSH, GROUT & CEMENT SERVICE) (Ref. Drawing) C76948 Models FXDC, FXDD, FXDG, FXDH | |
| Part No. | Name of Part |
| 221TBA045A | PISTON ASSEMBLY, Includes Ref. No. 2 ( 3″ ) |
| TBA75994 | INSERT GROUP, Includes Retainer Plates & Rings ( 3″ ) |
| FOLLOWER-TYPE FLUID PISTONS FOR WATER & GENERAL SERVICE (GARDNER DENVER No. 3 TAPER) (Ref. Drawing) A44562 Models FXDA & FXDE | |
| Part No. | Name of Part |
| FY45 | BODY-PISTON (Iron) ( 7-1/2″ ) |
| FY46 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 7-1/2″ ) |
| 1FY45 | BODY-PISTON (Bronze) ( 7-1/2″ ) |
| 1FY46 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 7-1/2″ ) |
| 60D47 (12) | PACKING, Regular Cure ( 7-1/2″ ) |
| 60Y47 (12) | PACKING, Rock Hard ( 7-1/2″ ) |
| 17F045 | BODY-PISTON (Iron) ( 7-1/4″ ) |
| F046 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 7-1/4″ ) |
| 18F045 | BODY-PISTON (Bronze) ( 7-1/4″ ) |
| 1F046 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 7-1/4″ ) |
| 2009141 (12) | PACKING, Regular Cure ( 7-1/4″ ) |
| 60Y2 (12) | PACKING, Rock Hard ( 7-1/4″ ) |
| 19F045 | BODY-PISTON (Iron) ( 7″ ) |
| 18F046 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 7″ ) |
| 20F045 | BODY-PISTON (Bronze) ( 7″ ) |
| 19F046 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 7″ ) |
| 60D52 (12) | PACKING, Regular Cure ( 7″ ) |
| 60Y52 (12) | PACKING, Rock Hard ( 7″ ) |
| 21F045 | BODY-PISTON (Iron) ( 6-3/4″ ) |
| 3F046 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 6-3/4″ ) |
| 22F045 | BODY-PISTON (Bronze) ( 6-3/4″ ) |
| 8F046 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 6-3/4″ ) |
| 2009042 ( 16) | PACKING, Regular Cure ( 6-3/4″ ) |
| 60Y3 (16) | PACKING, Rock Hard ( 6-3/4″ ) |
| 23F045 | BODY-PISTON (Iron) ( 6-1/2″ ) |
| 2F046 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 6-1/2″ ) |
| 24F045 | BODY-PISTON (Bronze) ( 6-1/2″ ) |
| 9F046 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 6-1/2″ ) |
| 60D9 (12) | PACKING, Regular Cure ( 6-1/2″ ) |
| 60Y9 (12) | PACKING, Rock Hard ( 6-1/2″ ) |
| 27F045 | BODY-PISTON (Iron) ( 6″ ) |
| 4F046 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 6″ ) |
| 28F045 | BODY-PISTON (Bronze) ( 6″ ) |
| 10F046 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 6″ ) |
| 60D8 (12) | PACKING, Regular Cure ( 6″ ) |
| 60Y8 (12) | PACKING, Rock Hard ( 6″ ) |
| FOLLOWER-TYPE FLUID PISTONS FOR WATER & GENERAL SERVICE (GARDNER DENVER No. 3 TAPER) (Ref. Drawing) A44562 Models FXDN, FXDR, FXDS | |
| Part No. | Name of Part |
| 31F045 | BODY-PISTON (Iron) ( 5-1/2″ ) |
| 6F045 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 5-1/2″ ) |
| 32F045 | BODY-PISTON (Bronze) ( 5-1/2″ ) |
| 12F046 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 5-1/2″ ) |
| 60D7 (12) | PACKING, Regular Cure ( 5-1/2″ ) |
| 60Y7 (12) | PACKING, Rock Hard ( 5-1/2″ ) |
| FOLLOWER-TYPE FLUID PISTONS FOR WATER & GENERAL SERVICE (GARDNER DENVER No. 3 TAPER) (Ref. Drawing) A44562 Models FXDN thru FXDU | |
| Part No. | Name of Part |
| 35F045 | BODY-PISTON (Iron) ( 5″ ) |
| 7F046 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 5″ ) |
| 36F045 | BODY-PISTON (Bronze) ( 5″ ) |
| 13F046 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 5″ ) |
| 60D6 (12) | PACKING, Regular Cure ( 5″ ) |
| 60U6 (12) | PACKING, Rock Hard ( 5″ ) |
| FOLLOWER-TYPE FLUID PISTONS FOR WATER & GENERAL SERVICE (GARDNER DENVER No. 3 TAPER) (Ref. Drawing) A44562 Models FXDP, FXDQ, FXDS, FXDT and FXDU | |
| Part No. | Name of Part |
| 37F045 | BODY-PISTON (Iron) ( 4-1/2″ ) |
| FD45 | BODY-PISTON (Iron) ( 4″ ) |
| 1FD45 | BODY-PISTON (Iron) ( 3-1/2″ ) |
| 16F045 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 4-1/2″ ) |
| FD46 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 4″ ) |
| 1FD46 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 3-1/2″ ) |
| 38F045 | BODY-PISTON (Bronze) ( 4-1/2″ ) |
| 4FD45 | BODY-PISTON (Bronze) ( 4″ ) |
| 5FD45 | BODY-PISTON (Bronze) ( 3-1/2″ ) |
| 22F046 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 4-1/2″ ) |
| 4FD46 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 4″ ) |
| 5FD46 | FOLLOWER-PISTON (Bronze) ( 3-1/2″ ) |
| 60D22 (12) | PACKING, Regular Cure ( 4-1/2″ ) |
| 60D17 (14) | PACKING, Regular Cure ( 4″ ) |
| 60D25 (14) | PACKING, Regular Cure ( 3-1/2″ ) |
| 60Y22 (12) | PACKING, Rock Hard ( 4-1/2″ ) |
| 60Y17 (14) | PACKING, Rock Hard ( 4″ ) |
| 60Y25 (14) | PACKING, Rock Hard ( 3-1/2″ ) |
| FOLLOWER-TYPE FLUID PISTONS FOR WATER & GENERAL SERVICE (GARDNER DENVER No. 3 TAPER) (Ref. Drawing) A44562 Models FXDP, FXDQ, FXDT, FXDU | |
| Part No. | Name of Part |
| 2FD45 | BODY-PISTON (Iron) ( 3″ ) |
| 3FD45 | BODY-PISTON (Iron) ( 2-1/2″ ) |
| 2FD46 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 3″ ) |
| 3FD46 | FOLLOWER-PISTON (Iron) ( 2-1/2″ ) |
| 6FD45 | BODY-PISTON (Bronze) ( 3″ ) |
