Drill Pipe Slips Type SD SDS SDML SDXL Slip

Categories: , Tag:

Drill Pipe Slips Type SD SDS SDML SDXL Slip

Drill Pipe Slips Type SD can accommodate drill pipes from 2 3/8 to 7 inch(60.3 to 177.8mm). They are classified as type Short(SDS),Medium(SDML),Extra Long(SDXL)according to gripping length. SDS slips are designed for shallow hole drilling, SDML slips are the perfect choice for all medium depth drilling and SDXL slips are designed for deep drilling. They are designed and manufactured according to API Spec 7K Specification for drilling and well servicing equipment.

Main Technical Parameters
Model Size of Slip Bodies 3 1/2″
SDS DP OD. in 2 3/8 2 7/8 3 1/2
mm 60.3 73.0 88.9
Weight kg 53.1 50.3 48.5
lb 117 111 107
SDML DP OD. in 2 3/8 2 7/8 3 1/2
mm 60.3 73.0 88.9
Weight kg 87.5 85.3 81.6
lb 193 188 180
SDXL DP OD. in
mm
Weight kg
lb
Model Size of Slip Bodies 4 1/2″
SDS DP OD. in 3 1/2 4 4 1/2
mm 88.9 101.6 114.3
Weight kg 64.9 61.7 57.6
lb 143 136 127
SDML DP OD. in 3 1/2 4 4 1/2
mm 88.9 101.6 114.3
Weight kg 94 90.3 85.3
lb 207 199 188
SDXL DP OD. in 3 1/2 4 4 1/2
mm 88.9 101.6 114.3
Weight kg 103.9 99.3 93
lb 229 219 205
Model Size of Slip Bodies 5″
SDS DP OD. in 4 4 1/2 5
mm 101.6 114.3 127
Weight kg 82 79 75
lb 181 174 165
SDML DP OD. in 4 4 1/2 5
mm 101.6 114.3 127
Weight kg 92.5 88.9 84
lb 204 196 185
SDXL DP OD. in 4 4 1/2 5
mm 101.6 114.3 127
Weight kg 107.5 103 96.6
lb 237 227 213
Model Size of Slip Bodies 5 1/2″
SDS DP OD. in
mm
Weight kg
lb
SDML DP OD. in 4 1/2 5 5 1/2
mm 114.3 127 139.7
Weight kg 101 97 92
lb 223 214 203
SDXL DP OD. in 4 4 1/2 5 1/2
mm 114.3 127 139.7
Weight kg 116 111 112
lb 256 245 247
Model Size of Slip Bodies 5 7/8″
SDS DP OD. in
mm
Weight kg
lb
SDML DP OD. in
mm
Weight kg
lb
SDXL DP OD. in 5 3/4 5 7/8
mm 146.05 149.2
Weight kg
lb
Model Size of Slip Bodies 7″
SDS DP OD. in
mm
Weight kg
lb
SDML DP OD. in
mm
Weight kg
lb
SDXL DP OD. in 6 5/8 7
mm 168.3 177.8
Weight kg
lb