| NOV 12P160 Triplex Mud Pump Parts Manual List | |||||||||
| FLUID END ASSEMBLY (STANDARD) WITH “FAST CHANGE” VALVE COVERS (SECTION THRU CYLINDERS) | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION | |||||
| ITEMS 1 THRU 3) | |||||||||
| ITEMS 1 THRU 3) | 1 | 3 | 1292244 | MODULE, SUCTION | 3 | 1292603 | MODULE, PREMIUM SUCTION | 2 | 36 | 2408049 | STUD, 1-1/2″ X 9-7/8″ LG. |
| TOP TAPER LOCK | 3 | 36 | 6300240 | NUT. | |||||
| 1-1/2″ HEAVY HEX | |||||||||
| 1292601 | MODULE STUDDED, PREMIUM DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 4 THRU 12) | 4 | 3 | 1292241 | MODULE, DISCHARGE | 3 | 1292600 | MODULE, PREMIUM DISCHARGE | 5 | 36 | 2408049 | STUD, 1-1/2″ X 9-7/8″ LG. |
| TOP TAPER LOCK | 6 | 18 | 2408028 | STUD, 1-1/8″ X 6-3/8″ LG. | |||||
| TOP TAPER LOCK | 7 | 30 | 2408029 | STUD, 1-3/8″ X 6-3/4″ LG. | |||||
| TOP TAPER LOCK | 8 | 18 | 2408033 | STUD, 1-3/4″ X 21-1/8″ LG. | |||||
| BOTTOM TAPER LOCK | 9 | 18 | 6300180 | NUT, 1-1/8″ HEAVY HEX | 10 | 30 | 6300220 | NUT, 1-3/8″ HEAVY HEX | 11 | 36 | 6300240 | NUT, 1-1/2″ HEAVY HEX | 12 | 18 | 6300281 | NUT, 1-3/4″ 8UNC HEAVY HEX |
| 6 | 1292354 | KIT, FAST CHANGE SCREW TYPE VALVE COVER | 13 | 6 | 1292351 | RING, THREADED | 14 | 6 | 1292352 | COVER, VALVE | 15 | 6 | 1292353 | PULLER, SEAL RETAINER | 20 | 6 | 1292350 | RETAINER, SEAL | 21 | 6 | 1540127 | SEAL, VALVE RETAINER | 22 | 6 | 1560702 | SPRING, VALVE | 23 | 6 | 1292140 | HOLDER, VALVE GUIDE INSERT | 24 | 6 | 1292141 | INSERT, VALVE GUIDE |
| (INCLS. ITEMS 25 THRU 27) | |||||||||
| (INCLS. | |||||||||
| ITEMS 25 THRU 27) | 25 | 6 | 1560557 | DISC (POLYURETHANE), VALVE | |||||
| 6 | 1560558 | DISC (HYCAR), VALVE | 26 | 6 | 1560706 | LOCK, VALVE | 27 | 6 | 1560705 | RING, SNAP | 28 | 6 | 1561440 | SEAT, VALVE | 29 | 3 | 1540851 | SEAL, SUCTION MANIFOLD | 30 | 1 | 1292173 | MANIFOLD, FRONT SUCTION |
| 1 | 1292312 | MANIFOLD, SIDE INLET SUCTION | 31 | 6 | 6511416 | PIN, 7/8″ X 2″ LG. | |||
| DOWEL | 32 | 6 | 1292257 | SEAL | 33 | 3 | 1292266 | PLATE, WEAR | 36 | 24 | 7000485-11 | CAPSCREW, 7/8″ X 3″ LG. |
| GRADE 5 CAD. PLTD. | |||||||||
| HEX HEAD | 58 | 1 | 7500065 | VALVE (SET AT 70 P.S.I.), SUCTION RELIEF | FLUID END ASSEMBLY (OPTIONAL) WITH “TAPR-LOK” VALVE COVERS (SECTION THRU CYLINDERS) | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| ITEMS 1 THRU 3) | |||||||||
| ITEMS 1 THRU 3) | 1 | 3 | 1292244 | MODULE, SUCTION | 3 | 1292603 | MODULE, PREMIUM SUCTION | 2 | 36 | 2408027 | STUD, 1-1/2″ X 7-7/8″ TOP TAPER LOCK | 3 | 36 | 6300240 | NUT. |
| 1-1/2″ HEAVY HEX | |||||||||
| 1292601 | MODULE STUDDED, PREMIUM DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 4 THRU 12) | 4 | 3 | 1292241 | MODULE, DISCHARGE | 3 | 1292600 | MODULE, PREMIUM DISCHARGE | 5 | 36 | 2408027 | STUD, 1-1/2″ X 7-7/8″ TOP TAPER LOCK | 6 | 18 | 2408028 | STUD, 1-1/8″ X 6-3/8″ TOP TAPER LOCK | 7 | 30 | 2408029 | STUD, 1-3/8″ X 6-3/4″ TOP TAPER LOCK | 8 | 18 | 2408033 | STUD, 1-3/4″ X 21-1/8″ BOTTOM TAPER LOCK | 9 | 18 | 6300180 | NUT, 1-1/8″ HEAVY HEX | 10 | 30 | 6300220 | NUT, 1-3/8″ HEAVY HEX | 11 | 36 | 6300240 | NUT, 1-1/2″ HEAVY HEX | 12 | 18 | 6300281 | NUT, 1-3/4″ 8UNC HEAVY HEX | 13 | 6 | 1292176 | RING, THREADED | 14 | 6 | 1292172 | COVER, VALVE | 15 | 6 | 1292171 | WASHER | 16 | 6 | 1292178 | SCREW | 17 | 6 | 6300182 | NUT, 1-1/8 12 HEAVY HEX |
| G-1292268 | WEDGE, LOCKING (INCLUDES ITEMS 18 AND 19) | 18 | 6 | 1292179 | WEDGE | 19 | 6 | 1292174 | SPRING, WEDGE RETAINING | 20 | 6 | 1292174 | RETAINER, VALVE | 21 | 6 | 1540127 | SEAL, VALVE RETAINER | 22 | 6 | 1560702 | SPRING, VALVE | 23 | 6 | 1292140 | HOLDER, VALVE GUIDE INSERT | 24 | 6 | 1292141 | INSERT, VALVE GUIDE |
| (INCLS. ITEMS 25 THRU 27) | |||||||||
| (INCLS. | |||||||||
| ITEMS 25 THRU 27) | 25 | 6 | 1560557 | DISC (POLYURETHANE), VALVE | |||||
| 6 | 1560558 | DISC (HYCAR), VALVE | 26 | 6 | 1560706 | LOCK, VALVE | 27 | 6 | 1560705 | RING, SNAP | 28 | 6 | 1561440 | SEAT, VALVE | 29 | 3 | 1540851 | SEAL, SUCTION MANIFOLD | 30 | 1 | 1292173 | MANIFOLD, FRONT SUCTION |
| 1 | 1292312 | MANIFOLD, SIDE INLET SUCTION | 31 | 6 | 6511416 | PIN, 7/8″ X 2″ DOWEL | 32 | 6 | 1292257 | SEAL | 33 | 3 | 1292266 | PLATE, WEAR | 36 | 24 | 7000485-11 | CAPSCREW, 7/8″ X 3″ HEX HEAD CAD PLT GR5 | 58 | 1 | 7500065 | VALVE (SET AT 70 P.S.I.), SUCTION RELIEF | FLUID END ASSEMBLY (TOP VIEW OF ROD CHAMBERS & CYLINDERS) | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION | 37 | 2 | 6829016 | ELBOW, 2″ X 90° 150# M.I. |
| STREET | 50 | 6 | 6309140 | NUT, 7/8 HEX LOCK | 51 | 6 | 7000491-10 | CAPSCREW, 7/8 X 4-1/2 HEX GR5 | 64 | 2 | 1292258 | SEAL |
| 1292130 | COVER COMPLETE, ROD CHAMBER (INCLUDES ITEMS 65 THRU 67) | 65 | 3 | 1292339 | COVER, ROD CHAMBER | 66 | 3 | 1290406 | HINGE | 67 | 15 | 7041102 | SCREW, 1/4-20 X 3/8 FLAT HEAD MACHINE | 68 | 1 | 5912391 | FLANGE, WELD NECK RING JOINT DBL. |
| X 5″ A.P.I. 5000# | |||||||||
| 5000# | 69 | 8 | 7178025 | SCREW, NO. 2 X 1/4 ROUND HEAD TYPE “U” DRIVE | 70 | 2 | 6908040 | RING, R44-S OVAL JOINT | 71 | 16 | 7006685 | CAPSCREW, 1-1/2 X 3″ SOCKET HEAD |
| 1292262 | SPACER STUDDED, DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 72 THRU 74) | 72 | 2 | 1292246 | SPACER | 73 | 16 | 2408015 | STUD, 1-1/2 X 7-1/2 BOTTOM TAPER LOCK | 74 | 16 | 6300240 | NUT, 1-1/2 HEAVY HEX | 75 | 2 | 1292252 | CONNECTOR | 76 | 2 | 1292253 | ADAPTER | 77 | 4 | 1292175 | RING, BACK-UP | 78 | 16 | 7000307-11 | CAPSCREW, 1/2 X 2″ HEX HEAD CAD PLT GR5 | 79 | 16 | 7619050 | WASHER, 1/2 SPRING LOCK | 80 | 1 | G-2407274 | PLATE, WARNING | 81 | 4 | 2410031-437 | PACKING | 82 | 2 | 2410031-433 | PACKING | 83 | 1 | 2407142 | PLATE, VALVE COVER INSTRUCTION | FLUID END ASSEMBLY (SECTION THRU ROD CHAMBER) | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION | 33 | 3 | 1292266 | PLATE, WEAR | 34 | 3 | 1292165 | BUSHING, LINER | 35 | 6 | 1292194 | BAFFLE, FLUID | 37 | 2 | 6829016 | ELBOW, 2″ X 90° 150# M.I. |
| STREET | 38 | 3 | 012180170 | PISTON COMPLETE, 4″ (SERIES “A”) | |||||
| 3 | 015180359 | CUP ASSEMBLY, 7-1/4″ | 40 | 3 | 05-466-400 | LINER, 4″ | |||
| 3 | 05-466-725 | LINER, 7-1/4″ | 41 | 3 | 1540120 | GASKET, 4″ LINER PACKING | |||
| 3 | 1540154 | GASKET, 7-1/4″ LINER PACKING | 42 | 3 | 1292120 | SPRAY SYSTEM, LINER | 43 | 3 | 1292147 | ROD, PISTON | 44 | 3 | 005-402-052 | NUT, 1-1/2″ 8 ELASTIC STOP | 45 | 3 | 1292146 | ROD, PISTON SUB |
| 1292166 | CLAMP COMPLETE, LINER (INCLUDES ITEMS ITEMS 46 THRU 51) | 46 | 3 | 1292167 | CLAMP, LINER | 47 | 6 | G-1292168-P | CONNECTOR | 48 | 6 | 1292169 | PIN | 49 | 12 | 6571620 | PIN, 1/4″ X 1-1/4″ SPRING | 50 | 6 | 6309140 | NUT, 7/8 HEX LOCK | 51 | 6 | 7000491-10 | CAPSCREW, 7/8″ X 4-1/2″ HEX HEAD GR5 | 52 | 6 | 1292085 | CLAMP COMPLETE, ROD (INCLUDES ITEMS 53 THRU 54) | 53 | 12 | 7619058 | WASHER, 5/8″ LOCK | 54 | 12 | 6309100 | NUT, 5/8″ HEX LOCK | 55 | 12 | 7000400-11 | CAPSCREW, 5/8″ X 2-3/4 CAD PLT GR5 HEX HEAD | 59 | 6 | 6300041 | NUT, 1/4″ HEX CAD PLT | 60 | 6 | 7000124-11 | CAPSCREW, 1/4″ X 5″ HEX HEAD CAD PLT GR5 | 61 | 24 | 7621016 | WASHER, 1/4″ TYPE “A” CAD PLT | 62 | 15 | 6310040 | NUT, 1/4″ FLEXLOC | 63 | 15 | 7000113-11 | CAPSCREW, 1/4″ X 2-1/4″ HEX HEAD GR5 CAD PLT | LINER SPRAY SYSTEM | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1292120 | SPRAY SYSTEM, LINER (CONSISTS OF THE FOLLOWING) | ||||||||
| 1 | 3 | 1292184 | MANIFOLD, SPRAY (INCLUDES ITEMS 2 THRU 7) | ||||||
| 2 | 9 | G-7818256 | SCREW, 3/8″ – 16 X 1-3/4″ STAINLESS STEEL THUMB | ||||||
| 3 | 18 | 1291193 | NOZZLE, SPRAY | ||||||
| 4 | 18 | 7006204-30 | CAPSCREW, 3/8″ X 1/2″ STAINLESS STEEL SOCKET HEAD | ||||||
| 5 | 3 | 7804075 | ELBOW, 1/2″ X 90° 150# STAINLESS STEEL STREET | ||||||
| 6 | 6 | 7815099 | PLUG, 1/2 150# STAINLESS STEEL HEX HEAD PIPE | ||||||
| 7 | 9 | 7813050 | NUT, 3/8″ – 16 STAINLESS STEEL WING | ||||||
| 8 | 3 | G2400075 | HOSE, 1/2″ X 16-1/2″ | ||||||
| 9 | 3 | 6800083 | BUSHING, 1″ X 1/2″ M.I. | ||||||
| HEX PIPE | 10 | 3 | 6829004 | ELBOW, 1/2″ X 90° 150# M.I. | |||||
| STREET | 11 | 3 | 7815094 | PLUG, 1/2 M.P.T. | |||||
| QUICK CONNECT | 12 | 3 | 7818282 | SOCKET, 1/2″ F.P.T. | |||||
| QUICK CONNECT | POWER END ASSEMBLY (SECTION THRU POWER END) | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION | 1 | 2 | 1275157 | COVER, INSPECTION | 2 | 2 | 1275158 | GASKET, INSPECTION COVER | 3 | 2 | 1283190 | PLATE, CLEAN-OUT | 4 | 2 | 1283191 | GASKET, CLEAN-OUT PLATE | 5 | 1 | 1284106 | GASKET, OIL GAUGE | 6 | 3 | 1290251 | SCREW, OIL PASSAGE | 7 | 9 | 1291074 | BOLT, HOOK | 8 | 3 | 1292009 | RETAINER, OIL WIPER | 9 | 3 | 1292016 | SHIELD, INTERMEDIATE ROD OIL | 10 | 3 | 1292023 | PLATE, RETAINER | 11 | 6 | 1292269 | SPACER, OIL WIPER | 12 | 3 | 1292064 | GASKET, WRENCH HOLE | 13 | 1 | 1292069 | BRACE, OIL TROUGH | 14 | 1 | 1292070 | TROUGH (LEFT HAND), PINION OIL | 15 | 1 | 1292071 | TROUGH (RIGHT HAND), PINION OIL | 16 | 1 | 1292072 | WIPER (LEFT HAND), PINION OIL | 17 | 1 | 1292073 | WIPER (RIGHT HAND), PINION OIL | 18 | 3 | 1292075 | COVER, TOP ACCESS | 19 | 3 | 1292076 | GASKET, TOP ACCESS COVER | 20 | 2 | 1292077 | COVER, WRENCH HOLE | 21 | 3 | 1292079 | GASKET, OIL WIPER | 22 | 2 | 1292080 | RAIL, SUMP SUPPORT | 23 | 1 | 1292082 | WIPER (LEFT HAND), GEAR AND PINION | 24 | 3 | 1292083 | ROD, INTERMEDIATE | 25 | 1 | 1292089 | TROUGH (LEFT HAND), CROSSHEAD LUBE OIL | 26 | 1 | 1292092 | WIPER (RIGHT HAND), GEAR AND PINION | 27 | 1 | 1292095 | GASKET, MAIN FRAME COVER | 28 | 1 | 1292110 | COVER (CHENTER), WRENCH HOLE | 29 | 1 | 1292114 | PLATE, OIL GAUGE | 30 | 12 | 1292182 | WIPER, INTERMEDIATE ROD OIL | 31 | 3 | 1292227 | GASKET, OIL WIPER RETAINER | 32 | 1 | 1292282 | SUMP, LUBE OIL (INCLUDES ITEMS 114 AND 118) | 33 | 1 | 1292295 | STRAINER, LUBE SUMP | 34 | 1 | 2400029 | DISTICK, OIL LEVERL | 35 | 8 | 2499940 | SCREW, 3/8″ – 3/4″ DRILLED HEAD | 36 | 1 | 2407100 | PLATE, NAME AND INSTRUCTION | 37 | 8 | 6300081 | NUT, 1/2″ CAD PLATED HEX | 38 | 34 | 7000397-11 | CAPSCREW, 5/8″ X 2″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 39 | 6 | 6310040 | NUT, 1/4″ – 20 UNC FLEXLOC | 40 | 8 | 6310060 | NUT, 3/8″ – 16 UNC FLEXLOC | 41 | 3 | 6320062 | NUT, 3/8″ – UNC HEX JAM | 42 | 9 | 6541612 | PIN, 1/4″ X 1-1/2 | 43 | 1 | 6800163 | BUSHING, 2″ X 1″ C.I. |
| 150# BLK HEX PIPE | 44 | 2 | 6829016 | ELBOW, 2″ X 90° 150# M.I.STREET | 45 | 6 | 7000114-11 | CAPSCREW, 1/4″ X 2-1/2″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 46 | 48 | 7000208-11 | CAPSCREW, 3/8″ X 1″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 47 | 4 | 7000213-11 | CAPSCREW, 3/8″ X 2-1/4″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 48 | 4 | 7000210-11 | CAPSCREW, 3/8″ X 1-1/2″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 49 | 44 | 7000303-11 | CAPSCREW, 1/2″ X 1″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 50 | 12 | 7000304-11 | CAPSCREW, 1/2″ X 1-1/4″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 51 | 12 | 7000309-11 | CAPSCREW, 1/2″ X 2-1/4″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 52 | 6 | 7000612-10F | CAPSCREW, 1-1/4″ – 12 X 4-1/2″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 53 | 2 | 7027393 | SCREW, 5/8″ X 1″ CUP POINT SOCKET HEAD | 54 | 8 | 7035305-01 | SCREW, 1/2 X 1-1/2″ CAD PLT FLAT HEAD MACHINE | 55 | 6 | 7178025 | SCREW, NO. 2 X 1/4″ TYPE “U” ROUND HEAD MACHINE | 56 | 16 | 7600024 | WASHER, 3/8″ TYPE “A” | 57 | 12 | 7618014 | WASHER, STAT-O-SEAL | 58 | 8 | 7619050 | WASHER, 1/2″ CAD PLT SPRING | 59 | 34 | 7619058 | WASHER, 5/8″ CAD PLT SPRING | 60 | 12 | 7621016 | WASHER, 1/4″ CAD PLT TYPE “A” | 61 | 20 | 7621032 | WASHER, 1/2″ CAD PLT TYPE “A” | 62 | 34 | 7621040 | WASHER, 5/8″ CAD PLT TYPE “A” | 63 | 1 | 7802020 | BREATHER | 64 | 3 | 7805052 | FITTING, 1/8″ HYDRAULIC GREASE | 65 | 3 | 7805062 | FITTING, 1/8″ X 45° ELBOW BODY GREASE | 66 | 3 | 7815057 | PLUG, 1″ MAGNETIC POST | 67 | 2 | 7817170 | GASKET, 3/16 X 2″ X 24″ SPONGE RUBBER | 114 | 2 | 6874012 | PLUG, 1-1/2″ C.I. |
| SOLID SQUARE HEAD PIPE | 115 | 8 | G-1292139 | PLATE, WIPER RETAINING | 116 | 18 | G-7061091-17 | SCREW, NO. 10-24 X 5/8″ ZINC PLT HEX HEAD MACHINE | 117 | 18 | 7619025 | WASHER, NO. 10 CAD PLT SPRING LOCK | 118 | 2 | 6874016 | PLUG, 2″ C.I. |
| SOLID SQUARE HEAD PIPE | 147 | 3 | 1282036 | HOSE, 1″ X 30″ | 148 | 6 | 6829008 | ELBOW, 1″ X 90° M.I. | |
| STREET | POWER END ASSEMBLY (SECTION THRU CRANKSHAFT) 1292001 | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION | 68 | 2 | ZT-15000 | BEARING, MAIN | 69 | 4 | 1283147 | SHIM (.005″ THICK), BEARING SUPPORT | 70 | 2 | 1283148 | SHIM (.007″ THICK), BEARING SUPPORT | 71 | 2 | 1292011 | CAGE, MAIN BEARING | 72 | 2 | 1292012 | CAP, MAIN BEARING END | 73 | 2 | 1292021 | RING, MAIN BARING LOCK | 74 | 2 | 1292022 | PLATE, MAIN BEARING RETAINER | 75 | 2 | 1292081 | RETAINER, MAIN BEARING CAGE OIL | 76 | 2 | 1292096 | GASKET, MAIN BEARING END CAP | 77 | 8 | 1292104 | SHIM, (.020″ THICK), MAIN BEARING LOCKING RING (YELLOW) | 78 | 10 | 1292105 | SHIM, (.00075″ THICK), MAIN BEARING LOCKING RING (CLEAR) | 79 | 14 | 1292106 | SHIM, (.005″ THICK), MAIN BEARING LOCKING RING (BLUE) | 80 | 2 | 1292152 | SHIM, (.0625″ THICK), MAIN BEARING RETAINER PLATE | 81 | 4 | 1292153 | SHIM, (.020″ THICK), MAIN BEARING RETAINER PLATE | 82 | 8 | 1292154 | SHIM, (.005″ THICK), MAIN BEARING RETAINER PLATE | 83 | 1 | 1292005 | CRANKSHAFT (INCLUDES 4 OF ITEM 132) | 84 | 24 | 2400690 | SCREW, 3/8″ X 1″ DRILLED HEAD | 85 | 48 | 2402180 | SCREW, 1″ X 3″ DRILLED HEAD | 86 | 8 | 2405024 | SCREW, 1-3/8″ X 3-1/2″ DRILLED HEAD | 87 | 16 | 5506202 | BOLT, 3/8″ X 3/4″ PLACE | 88 | 2 | 6310360 | NUT, 2-1/4″ – 8 UNC FLEXLOC | 89 | 2 | 7400842 | TUBING, 1/2″ O.D. |
| X 19″ SMLS. | |||||||||
| STEEL | 90 | 24 | 7600024 | WASHER, 3/8″ TYPE “A” | 91 | 2 | 7804146 | ELBOW, 1/2″ T. | |
| X 3/8″ P.T. | |||||||||
| X 90° MALE COMPRESSION | 92 | 2 | G-7804202 | ELBOW, 1/2″ T. | |||||
| X 3/8″ P.T. | |||||||||
| X 45° MALE COMPRESSION | 94 | 2 | 1292024 | BOLT, MAIN BEARING SUPPORT | 119 | 12 | 1292006 | BOLT, CRANKSHAFT GEAR | 120 | 1 | 1292008 | GEAR (141 TEETH), CRANKSHAFT | 121 | 12 | 6310181 | NUT, 1-1/8″ 7 UNC FLEXLOC | 122 | 3 | ZB-28515 | BEARING, CONNECTING ROD | 123 | 3 | 1286230 | RETAINER (OUTER), CONNECTING ROD BEARING | 124 | 3 | 1286237 | RETAINER (INNER), CONNECTING ROD BEARING | 125 | 3 | 1287149 | SHIM (0.020″ THICK), OUTER CONNECTING ROD RETAINER (YELLOW) | 126 | 9 | 1287150 | SHIM (0.0075″ THICK), OUTER CONNECTING ROD RETAINER (CLEAR) | 127 | 9 | 1287151 | SHIM (0.005″ THICK), OUTER CONNECTING ROD RETAINER (BLUE) | 129 | 3 | 1292007 | ROD, CONNECTING | 132 | 4 | 10-306-037 | RETAINER, CONNECTING ROD (INCLUDES TWO ITEM 136) | 136 | 8 | 75-632-445 | SCREW, 1/2″ – 12 X 2-1/4″ SELF LOC | 137 | 24 | 2405013 | SCREW, 3/4″ X 6-1/2″ DRILLED HEAD | POWER END ASSEMBLY (SECTION THRU PINION & CROSSHEAD) 1292001 | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION | 95 | 2 | YS-10004 | SEAL, PINION BEARING OIL | 96 | 2 | 1292020 | RETAINER, PINION BEARING SEAL | 97 | 2 | 1292097 | GASKET, BEARING RETAINER | 98 | 2 | 1292113 | COVER, CROSSHEAD HAND HOLE | 99 | 1 | 1292010 | PINION (41 TEETH) | 100 | 32 | 2405016 | SCREW, 3/4″ X 2″ DRILLED HEAD | 101 | 2 | ZB-10236 | BEARING, PINION | 102 | 8 | 7000396-11 | CAPSCREW, 5/8″ X 1-3/4″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 103 | 32 | 7621044 | WASHER, 3/4″ TYPE “A” CAD PLT | 104 | 8 | 7618022 | WASHER, 5/8 STAT-O-SEAL | 105 | 3 | ZB-8253 | BEARING, CROSSHEAD PIN | 106 | 6 | 1287109 | RING, CROSSHEAD PIN BEARING SNAP | 107 | 6 | 1290114 | SHIM, CROSSHEAD PIN RETAINER | 108 | 3 | 1292028 | PIN, CROSSHEAD | 109 | 3 | 1292112 | RETAINER, CROSSHEAD PIN | 110 | 6 | 5506714 | BOLT, 3/4″ X 2-1/2″ PLACE | 111 | 3 | 6912019 | RING, RETAINING | 112 | 6 | 2402470 | CAPSCREW, 3/4″ X 3″ DRILLED HEX HEAD | 113 | 6 | 7619068 | WASHER, 3/4″ EXTRA DUTY SPRING | 128 | 3 | 1290089 | CONDUCTOR, OIL | 130 | 2 | 1292015 | CROSSHEAD, RIGHT HAND AND CENTER | 131 | 1 | 1292090 | CROSSHEAD, LEFT HAND | 139 | 3 | 6875003 | PLUG, 3/8″ COUNTERSUNK PIPE | 141 | 1 | 1292018 | CAGE (LEFT HAND), PINION BEARING | 142 | 1 | 1292019 | CAGE (RIGHT HAND), PINION BEARING | 143 | 2 | 1292027 | PLATE, PINION BEARING CAGE | 144 | 8 | 2402680 | CAPSCREW, 5/8″ X 2″ DRILLED HEX HEAD | 145 | 8 | 7600040 | WASHER, 5/8″ YTPE “A” | 146 | 1 | X12-2537 | CAP, PINION SHAFT | 149 | 6 | 1292017 | LINER, CROSSHEAD | 150 | 15 | 1292103 | SHIM, CROSSHEAD LINER | 151 | 18 | 2405022 | CAPSCREW, 7/8″ X 4″ DRILLED HEX HEAD | 152 | 18 | 2405023 | CAPSCREW, 7/8″ X 4-1/4″ DRILLED HEX HEAD | 153 | 1 | 6873008 | PLUG, 1″ C.I. |
| CORED SQUARE HEAD PIPE | 154 | 36 | 7618026 | WASHER, 7/8″ STAT-O-SEAL | 155 | 1 | 2404073 | KEY, 1-1/8″ X 2 X 15-1/4″ LONG | POWER END ASSEMBLY (SUCTION STABILIZER ASSY’S) | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1292369 | STABILIZER ASSEMBLY, SUCTION (CONSISTS OF THE FOLLOWING) | ||||||||
| 1 | 1 | 5902487 | FLANGE, 10″ 150# R.J. | ||||||
| WELD NECK | 2 | 1 | 98-016-232 | ELBOW, 10″ X 90 DEG. | |||||
| SCH. | |||||||||
| 40 LONG RADIUS | 3 | 1 | 98-052-100 | REDUCER, 12″ X 10″ SCH. | |||||
| 40 | |||||||||
| CONCENTRIC | |||||||||
| 4 | 1 | 67096588 | PIPE, 12″ STD. | ||||||
| WEIGHT | |||||||||
| 5 | 1 | 98-012-034 | CAP, 12″ STD. | ||||||
| WEIGHT | |||||||||
| 6 | 1 | 78-105-206 | COUPLING, 3/4″ 3000# HALF | ||||||
| 7 | 2 | 78-105-204 | COUPLING, 1/2″ 3000# HALF | ||||||
| 8 | 2 | 86-424-001 | NIPPLE, 1/2″ X CLOSE SCH. | ||||||
| 40 BW STEEL PIPE | |||||||||
| 9 | 2 | 78-179-004 | ELBOW, 1/2″ X 90 DEG. | ||||||
| 3000# STREET | |||||||||
| 10 | 2 | 78-101-081 | VALVE, 1/2″ BALL | ||||||
| 11 | 1 | 86-425-013 | NIPPLE, 3/4″ X 4″ SCH. | ||||||
| 40 BW STEEL PIPE | 12 | 1 | 78-101-082 | VALVE, 3/4″ BALL | |||||
| 1292388 | STABILIZER ASSEMBLY, SUCTION (CONSISTS OF THE FOLLOWING) | ||||||||
| 1 | 1 | 98-055-032 | TEE, 10″ SCH. | ||||||
| 40 WELDING | 2 | 1 | 5902487 | FLANGE, 10″ ANSI CLASS 150# R.J. | |||||
| WELD NECK STD. WT. | |||||||||
| WT. CONCENTRIC | |||||||||
| 4 | 1 | 67096588 | PIPE, 12″ STD. WEIGHT | ||||||
| 5 | 1 | 98-012-034 | CAP, 12″ STD. WEIGHT | ||||||
| 6 | 1 | 78-105-206 | COUPLING, 3/4″ 3000# HALF | ||||||
| 7 | 2 | 78-105-204 | COUPLING, 1/2″ 3000# HALF | ||||||
| 8 | 2 | 86-424-001 | NIPPLE, 1/2″ X CLOSE SCH. 40 BW STEEL PIPE | ||||||
| 9 | 2 | 78-179-004 | ELBOW, 1/2″ X 90 DEG. 3000# STREET | ||||||
| 10 | 2 | 78-101-081 | VALVE, 1/2″ BALL | ||||||
| 11 | 1 | 86-425-013 | NIPPLE, 3/4″ X 4″ SCH. | ||||||
| 40 BW STEEL PIPE | 12 | 1 | 78-101-082 | VALVE, 3/4″ BALL | DAMPENER MANIFOLD ASSEMBLY (DOUBLE SIDE INLET SUCTION) 1292312 | ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1292312 | MANIFOLD WITH DAMPENER, DOUBLE SIDE INLET SUCTION | 1 | 1 | 1292313 | MAINFOLD, DAMPENER | 2 | 1 | 5902485 | FLANGE, 10″ A.S.A. |
| 150# RING JOINT BLIND | 3 | OVAL JOINT | 4 | 12 | 7000491-10 | CAPSCREW, 7/8″ X 4-1/2″ HEX HEAD GR5 | 5 | 6 | 1 | 1290195 | DIAPHRAGM | 7 | 1 | 1290196 | SPACER | 8 | 1 | 1290197 | COVER | 9 | 1 | 1290198 | RETAINER | 10 | 2 | 1290199 | GASKET | 11 | 2 | 1290228 | GUARD | 12 | 1 | 2407136 | PLATE, INSTRUCTION | 13 | 8 | 7178025 | SCREW, NO. 2″ X 1/4″ TYPE “U” ROUND HEAD DRIVE | 14 | 2 | 2410031-024 | PACKING | 15 | 32 | 7000361-11 | CAPSCREW, 9/16″ X 4″ CAD PLT HEX HEAD GR5 | 16 | 1 | 7500021 | VALVE, CHECK | 17 | 32 | 7600036 | WASHER, 9/16″ TYPE “A” | 18 | 1 | 7500396 | VALVE, 1/4″ RELIEF | 19 | 2 | 7815106 | PLUG, SIGHT | 20 | 1 | 6817124 | NIPPLE, 2″ X 5-1/2″ STD. |
| BW PIPE | 21 | 2 | 6874016 | PLUG, 2″ C.I. | |||||
| SOLID SQUARE HEAD PIPE | 22 | 1 | 6888016 | TEE, 2″ 150# M.I. | |||||
